9月2日(土) 実力テスト2日目 テスト終了後 12:30~16:00 練習
時間のある人はそれ以前に来て、自主練習を行っていてください。
9月3日(日) 人数が多いので、午前と午後に分かれます。
【中3~高2】午前 9:00~12:00
【中1・中2】午後 13:30~17:00
9月4日(月) 文化祭準備期間開始=この日から文化祭当日まで練習なし。
9月2日(土) 実力テスト2日目 テスト終了後 12:30~16:00 練習
時間のある人はそれ以前に来て、自主練習を行っていてください。
9月3日(日) 人数が多いので、午前と午後に分かれます。
【中3~高2】午前 9:00~12:00
【中1・中2】午後 13:30~17:00
9月4日(月) 文化祭準備期間開始=この日から文化祭当日まで練習なし。
県予選に中1赤尾君が出場し、ベスト8に入った。
2学期の予定は次の通り。時間帯は調整が済み次第、記入していく。
| 日付 | 学校 | 中学 | 高校 | ||
| 9月 | 1 | 金 | 実力試験 | ||
| 2 | 土 | ●試験後、練習(12:30~16:00) | |||
| 3 | 日 | ●練習 【高】9:00~【中】13:30~ | |||
| 4 | 月 | 文化祭準備期間 | 部活停止 | ||
| 5 | 火 | ||||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | 土曜授業 | |||
| 9 | 土 | 文化祭準備 | |||
| 10 | 日 | 文化祭 | |||
| 11 | 月 | 後片付け | ×休み | ||
| 12 | 火 | 振替休日 | ●練習(13:30~17:00) | ||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | 【安】 | ×休み | ||
| 18 | 月 | 敬老の日 | ●リーグ戦(13:00~17:00) | ||
| 19 | 火 | 避難訓練 | |||
| 20 | 水 | 部活停止 | |||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | 秋分の日 | |||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | 中学新人〆切 | |||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | 中間試験 | |||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ●試験後、練習 12:30~15:00 | |||
| 10月 | 1 | 日 | ●練習(13:30~17:00) | ||
| 2 | 月 | ||||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | 高校新人〆切 | |||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 英検2・3級 | |||
| 8 | 日 | 高2模試 【安】 | ●練習(9:00~12:00) | ||
| 9 | 月 | 体育の日 | ●練習試合(8:30~12:00)平成=中高 | ||
| 10 | 火 | 高校部全体集会 | |||
| 11 | 水 | 新人大会(団体) | |||
| 12 | 木 | 新人大会(個人) | |||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ●練習(9:00~12:00) | |||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | 中1・2遠足 | |||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | 新人中予大会(北条) | |||
| 22 | 日 | 中3・高1模試 | ×休み | ×休み | |
| 23 | 月 | 2教科・3教科試験 | |||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | 高校クラスマッチ・中3旅行 | |||
| 26 | 木 | 中3旅行 | |||
| 27 | 金 | 中3旅行 | |||
| 28 | 土 | 中3旅行 【安】 | ●練習(9:00~12:00) | ||
| 29 | 日 | (四国選手権カデット) ×休み | |||
| 30 | 月 | 国語確認テスト | |||
| 31 | 火 | ||||
| 11月 | 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | (体育館椅子並べ) | |||
| 3 | 金 | 文化の日 | ×休み | ||
| 4 | 土 | 愛光学校説明会 | |||
| 5 | 日 | 英検2次 | ●練習(13:30~17:00) | ||
| 6 | 月 | 中33教科テスト | |||
| 7 | 火 | 参観日 | |||
| 8 | 水 | 中クラスマッチ | |||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | (体育館椅子並べ) | |||
| 11 | 土 | 物故者追悼式 | 式終了後、練習 | ||
| 12 | 日 | ●リーグ戦(13:00~17:00) | |||
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | 部活停止 | |||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 金 | 期末試験 | |||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | 期末試験 | |||
| 28 | 火 | ||||
| 29 | 水 | ×休み | |||
| 30 | 木 | 【安】 | ●練習(13:30~17:00) | ||
| 12月 | 1 | 金 | ●練習(13:30~17:00) | ||
| 2 | 土 | ×休み | |||
| 3 | 日 | ×休み | |||
| 4 | 月 | ||||
| 5 | 火 | 高3壮行会 | |||
| 6 | 水 | ||||
| 7 | 木 | ||||
| 8 | 金 | ||||
| 9 | 土 | (体育館イス並べ) | |||
| 10 | 日 | ×休み | |||
| 11 | 月 | (午後)クリスマス祝会 | |||
| 12 | 火 | ||||
| 13 | 水 | ||||
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | ||||
| 16 | 土 | ||||
| 17 | 日 | ●リーグ戦(13:00~17:00) | |||
| 18 | 月 | 授業最終日(40分) | |||
| 19 | 火 | 父母面談 | |||
| 20 | 水 | 父母面談 | |||
| 21 | 木 | ||||
| 22 | 金 | ||||
| 23 | 土 | ||||
| 24 | 日 | ||||
| 25 | 月 | ||||
| 26 | 火 | ||||
| 27 | 水 | ||||
| 28 | 木 | ||||
| 29 | 金 | ||||
| 30 | 土 | ||||
| 31 | 日 | ||||
2日目は団体戦の練習試合である。先日の試合を参考に、8校ずつのリーグを編成し、7試合を行った。1試合1時間で行われたため、第2試合からは2ゲーム先取で行われた。 (さらに…)
松山コミュニティセンターで、卓球選手権の県大会が行われた。本校からは市大会で勝った4名が出場したが、中1男子の赤尾君が3位に入賞した。赤尾君は10月28日(土)・29日(日)に高知で行われる四国大会に出場することになった。
残念ながら、泣く子と台風には勝てないので、月曜の練習は中止にします。
8月8日(火)の練習はやりますので、必ず来て下さい。
(1)卓球選手権県大会
・日程=8月19日(土)
・会場=松山コミュニティセンター
・集合=午前8:00現地集合
・参加費=700円(前日までに持ってきてください)
・出場者=近藤、赤尾、友末、野依
(2)練習日の追加=大会前日の8月18日(金)を練習日とします。
・時間=午前9:00~12:00
・該当者=全部員(参加可能な人は来て下さい)