夏休み中の練習と大会の予定は次の通りです。
| 2011年度 卓球部 | ||||||||
| 学校行事 | 練習 | 大会 | ||||||
| 7月 | 3 | 日 | リーグ戦(1時) | |||||
| 4 | 月 | × | ||||||
| 5 | 火 | 試験1週間前 | × | |||||
| 6 | 水 | × | ||||||
| 7 | 木 | × | ||||||
| 8 | 金 | × | ||||||
| 9 | 土 | × | ||||||
| 10 | 日 | × | ||||||
| 11 | 月 | × | ||||||
| 12 | 火 | 期末
テスト |
× | |||||
| 13 | 水 | × | ||||||
| 14 | 木 | × | ||||||
| 15 | 金 | × | ||||||
| 16 | 土 | 1:00~4:00 | ||||||
| 17 | 日 | 3:00~6:00 | ||||||
| 18 | 月 | 全学年
補習 |
3:00~6:00 | |||||
| 19 | 火 | 3:00~6:00 | ||||||
| 20 | 水 | 3:00~6:00 | ||||||
| 21 | 木 | 3:00~6:00 | ⇒寮生の帰省 | |||||
| 22 | 金 | 高ⅠE
補習 |
3:00~6:00 | |||||
| 23 | 土 | 3:00~6:00 | ||||||
| 24 | 日 | 父母面談 | 3:00~6:00 | |||||
| 25 | 月 | 父母面談 | 高ⅠE
補習 |
3:00~6:00 | ||||
| 26 | 火 | 3:00~6:00 | ||||||
| 27 | 水 | 3:00~6:00 | ||||||
| 28 | 木 | 3:00~6:00 | ||||||
| 29 | 金 | 3:00~6:00 | 松山市長杯(中学) | 中1S
中2・3S |
松瀬・古館・中江・眞鍋
赤宗・徐 |
|||
| 30 | 土 | 3:00~6:00 | 松山卓球選手権 | 中3~高ⅡS
団体 |
徳田・井上・山内・徐・清家・髙橋・井川
徳田・井上・清家・髙橋 |
|||
| 31 | 日 | 3:00~6:00 | ||||||
| 8月 | 1 | 月 | 3:00~6:00 | |||||
| 2 | 火 | 3:00~6:00 | ジュニア卓球大会(団体) | 中3~高Ⅱで編制 | 徳田・井上・清家・髙橋・森田・飯沼 | |||
| 3 | 水 | 3:00~6:00 | ジュニア卓球大会(個人) | 中3~高ⅡのS | 徳田・井上・山内・清家・髙橋・井川・森田・飯沼 | |||
| 4 | 木 | 3:00~6:00 | ||||||
| 5 | 金 | 体育館
使用不可 |
||||||
| 6 | 土 | |||||||
| 7 | 日 | |||||||
| 8 | 月 | |||||||
| 9 | 火 | |||||||
| 10 | 水 | 松山卓球選手権(中学) | 中1S | 松瀬・紀井・竹田・山本・古館・中江・眞鍋・中村・竹本・岡田・村上 | ||||
| 11 | 木 | |||||||
| 12 | 金 | |||||||
| 13 | 土 | |||||||
| 14 | 日 | |||||||
| 15 | 月 | |||||||
| 16 | 火 | |||||||
| 17 | 水 | |||||||
| 18 | 木 | |||||||
| 19 | 金 | 3:00~6:00 | ||||||
| 20 | 土 | 高ⅠE補習 | ||||||
| 21 | 日 | オープンスクール | 高校生大洲練習会 | 高校団体 | 髙橋・井上・清家・徳田・藤田・森田・山内 | |||
| 22 | 月 | 高ⅠE補習 | 3:00~6:00 | |||||
| 23 | 火 | 3:00~6:00 | 全日本カデット | 中1S
中2S |
松瀬・紀井・竹田・山本・古館・眞鍋・中村
赤宗・坂井 |
|||
| 24 | 水 | 全学年
補習 |
放課後 | |||||
| 25 | 木 | 放課後 | ||||||
| 26 | 金 | 放課後 | ||||||
| 27 | 土 | 放課後 | ||||||
| 28 | 日 | リーグ戦(1時) | ||||||
| 29 | 月 | 全学年
補習 |
× | |||||
| 30 | 火 | × | ||||||
| 31 | 水 | × | ||||||