今年も愛光杯を行いました。今回は高校生が少なく、中学生の人数が多かったのですが、OBのみなさんも参加してくれてにぎやかに実施できました。
参加したOB(G)は、【34期】髙橋剛・西村潤一【35期】星加伸大【40期】西村謙一【52期】浅山理恵・佐藤友理・鈴木健太の7名です。
優勝は佐藤泰史君、準優勝は西村潤一君、3位は星加伸大君。例によってポッキーを授与しました。


|
第26回愛光杯予選リーグ
|
|||||||
| A | 浅山 | 清家 | 古館 | 武井 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 浅山(52期) | ─ | ○3 | ×1 | ○3 | 2 | 7/5 | 3 |
| 清家(高2) | ×2 | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 8/5 | 2 |
| 古館(中2) | ○3 | ×2 | ─ | ○3 | 2 | 8/4 | 1 |
| 武井(中1) | ×0 | ×0 | ×0 | ─ | 0 | 4 | |
| B | 髙橋宣 | 中村 | 浅井 | 吉金 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 髙橋宣(高3) | ─ | ○3 | ○3 | ○3 | 3 | 1 | |
| 中村(中2) | ×0 | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 2 | |
| 浅井(中2) | ×0 | ×0 | ─ | ○3 | 1 | 3 | |
| 吉金(中1) | ×0 | ×0 | ×0 | ─ | 0 | 4 | |
| C | 佐藤 | 山本 | 生川 | 白石 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 佐藤友(52期) | ─ | ×2 | ○3 | ○3 | 2 | 2 | |
| 山本(中2) | ○3 | ─ | ○3 | ○3 | 3 | 1 | |
| 生川(中1) | ×1 | ×2 | ─ | ○3 | 1 | 3 | |
| 白石(中1) | ×0 | ×0 | ×1 | ─ | 0 | 4 | |
| D | 鈴木 | 岩城 | 川手 | 清水 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 鈴木健(52期) | ─ | ○3 | ○3 | ○3 | 3 | 1 | |
| 岩城(中2) | ×0 | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 2 | |
| 川手(中2) | ×0 | ×0 | ─ | ○3 | 1 | 3 | |
| 清水(中2) | ×0 | ×0 | ×0 | ─ | 0 | 4 | |
| E | 西村 | 岡田 | 古郡 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 西村潤(34期) | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 1 | ||
| 岡田(中2) | ×1 | ─ | ○3 | 1 | 2 | ||
| 古郡(中2) | ×0 | ×0 | ─ | 0 | 3 | ||
| F | 星加 | 竹本 | 髙橋 | 掛下 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 星加(35期) | ─ | ○3 | ○3 | ○3 | 3 | 1 | |
| 竹本(中2) | ×0 | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 2 | |
| 髙橋牧(中2) | ×0 | ×0 | ─ | ×1 | 0 | 4 | |
| 掛下(中1) | ×0 | ×0 | ○3 | ─ | 1 | 3 | |
| G | 佐藤 | 竹田 | 門田 | 戸澤 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 佐藤泰(47期) | ─ | ○3 | ○3 | ○3 | 3 | 1 | |
| 竹田(中2) | ×0 | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 2 | |
| 門田(中2) | ×0 | ×0 | ─ | ○3 | 1 | 3 | |
| 戸澤(中1) | ×0 | ×0 | ×0 | ─ | 0 | 4 | |
| H | 井上 | 紀井 | 眞鍋 | 西村 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 井上(高3) | ─ | ×1 | ○3 | ○3 | 2 | 7/3 | 1 |
| 紀井(中2) | ○3 | ─ | ×0 | ○3 | 2 | 6/4 | 3 |
| 眞鍋(中2) | ×0 | ○3 | ─ | ○3 | 2 | 6/3 | 2 |
| 西村陽(中1) | ×0 | ×0 | ×0 | ─ | 0 | 4 | |
| I | 飯沼 | 海野 | 三程 | 中矢 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 飯沼(高3) | ─ | ○3 | ○3 | ○3 | 3 | 1 | |
| 海野(高3) | ×0 | ─ | ○3 | ○3 | 2 | 2 | |
| 三程(中1) | ×0 | ×1 | ─ | ×2 | 0 | 4 | |
| 中矢(中1) | ×0 | ×1 | ○3 | ─ | 1 | 3 | |























































































