去年の10月以来です。参加者は中1と中2の24名でした。唯一の高校生、江夏は寮の部屋移動のため欠席でした。なお、優勝は中村。
| A | 竹本 | 紀井 | 岡田 | 竹田 | 中村 | 岩城 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 竹本 | ─ | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10/7 | 3 |
| 紀井 | 3 | ─ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 13/6 | 2 |
| 岡田 | 0 | 1 | ─ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 竹田 | 1 | 1 | 0 | ─ | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 中村 | 3 | 3 | 3 | 3 | ─ | 2 | 4 | 14/5 | 1 |
| 岩城 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ─ | 3 | 9/10 | 4 |
| 入れ替え戦 | 6 | 竹田 | 2 | ─ | 3 | 山本 | 1 | ||
| 5 | 岡田 | 3 | ─ | 0 | 古館 | 2 | |||
| 4 | 岩城 | 3 | ─ | 0 | 眞鍋 | 3 | |||
| B | 山本 | 眞鍋 | 門田 | 生川 | 古館 | 髙橋 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 山本 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 眞鍋 | 1 | ─ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10/8 | 3 |
| 門田 | 1 | 0 | ─ | 3 | 1 | 3 | 2 | 8/11 | 5 |
| 生川 | 1 | 3 | 2 | ─ | 1 | 3 | 2 | 10/9 | 4 |
| 古館 | 0 | 2 | 3 | 3 | ─ | 3 | 3 | 11/8 | 2 |
| 髙橋 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 入れ替え戦 | 6 | 髙橋 | 1 | ─ | 3 | 川手 | 1 | ||
| 5 | 門田 | 3 | ─ | 2 | 古郡 | 2 | |||
| 4 | 生川 | 3 | ─ | 1 | 浅井 | 3 | |||
| C | 川手 | 浅井 | 古郡 | 三程 | 西村 | 武井 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 川手 | ─ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12/4 | 1 |
| 浅井 | 0 | ─ | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 古郡 | 3 | 1 | ─ | 3 | 3 | 3 | 4 | 13/6 | 2 |
| 三程 | 1 | 0 | 1 | ─ | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| 西村 | 0 | 2 | 1 | 2 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 武井 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ─ | 1 | 5 | |
| 入れ替え戦 | 6 | 西村 | 3 | ─ | 1 | 中矢 | 1 | ||
| 5 | 武井 | 3 | ─ | 1 | 掛下 | 2 | |||
| 4 | 三程 | 3 | ─ | 1 | 吉金 | 3 | |||
| D | 吉金 | 掛下 | 中矢 | 戸澤 | 白石 | 菊川 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 吉金 | ─ | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11/8 | 3 |
| 掛下 | 3 | ─ | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13/7 | 2 |
| 中矢 | 3 | 2 | ─ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 戸澤 | 2 | 0 | 0 | ─ | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 白石 | 0 | 3 | 1 | 3 | ─ | 3 | 3 | 4 | |
| 菊川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 6 | |
| ランキング | |
| 1 | 中村 |
| 2 | 紀井 |
| 3 | 竹本 |
| 4 | 岩城 |
| 5 | 岡田 |
| 6 | 山本 |
| 7 | 竹田 |
| 8 | 古館 |
| 9 | 眞鍋 |
| 10 | 生川 |
| 11 | 村上 |
| 12 | 門田 |
| 13 | 川手 |
| 14 | 髙橋 |
| 15 | 古郡 |
| 16 | 浅井 |
| 17 | 三程 |
| 18 | 武井 |
| 19 | 西村 |
| 20 | 中矢 |
| 21 | 掛下 |
| 22 | 吉金 |
| 23 | 白石 |
| 24 | 戸澤 |
| 25 | 菊川 |
| 番外 | 髙山 |
| 伊藤 | |
| 宮﨑 | |
| 山田 | |
| 清水 | |
| 大政 | |
