リーグ戦の結果です。
| A | 江夏 | 中村 | 紀井 | 竹本 | 岩城 | 岡田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 江夏 | ─ | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10/14 | 4 |
| 中村 | 3 | ─ | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 紀井 | 3 | 3 | ─ | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 竹本 | 3 | 3 | 3 | ─ | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 岩城 | 2 | 1 | 2 | 0 | ─ | 3 | 1 | 9/13 | 5 |
| 岡田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ─ | 1 | 6/14 | 6 |
| 入れ替え戦 | |||||||||
| 6位 | 岡田 | 3 | ─ | 1 | 竹田 | 1位 | |||
| 5位 | 岩城 | 3 | ─ | 1 | 山本 | 2位 | |||
| 4位 | 江夏 | 3 | ─ | 1 | 古館 | 3位 | |||
| B | 山本 | 竹田 | 古館 | 真鍋 | 髙橋 | 川手 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 山本 | ─ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14/4 | 2 |
| 竹田 | 1 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13/3 | 1 |
| 古館 | 3 | 0 | ─ | 3 | 3 | 3 | 4 | 12/6 | 3 |
| 真鍋 | 0 | 0 | 0 | ─ | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 髙橋 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 川手 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ─ | 2 | 4 | |
| 入れ替え戦 | |||||||||
| 6位 | 髙橋 | 2 | ─ | 3 | 浅井 | 1位 | |||
| 5位 | 真鍋 | 3 | ─ | 1 | 古郡 | 2位 | |||
| 4位 | 川手 | 3 | ─ | 1 | 三程 | 3位 | |||
| C | 古郡 | 浅井 | 三程 | 西村 | 中矢 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 古郡 | ─ | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 浅井 | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 三程 | 1 | 2 | ─ | 3 | 2 | 1 | 8/10 | 3 | |
| 西村 | 0 | 0 | 1 | ─ | 3 | 1 | 4/13 | 4 | |
| 中矢 | 0 | 0 | 3 | 1 | ─ | 1 | 5 | ||
| 入れ替え戦 | |||||||||
| 5位 | 中矢 | 0 | ─ | 3 | 髙山 | 1位 | |||
| 4位 | 西村 | 3 | ─ | 0 | 白石 | 2位 | |||
| D | 武井 | 白石 | 菊川 | 髙山 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 武井 | ─ | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| 白石 | 3 | ─ | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 菊川 | 0 | 2 | ─ | 0 | 0 | 4 | |||
| 髙山 | 3 | 3 | 3 | ─ | 3 | 1 | |||
| ランキング | |
| 1 | 竹本 |
| 2 | 紀井 |
| 3 | 中村 |
| 4 | 江夏 |
| 5 | 岩城 |
| 6 | 岡田 |
| 7 | 竹田 |
| 8 | 山本 |
| 9 | 古館 |
| 10 | 生川 |
| 11 | 川手 |
| 12 | 眞鍋 |
| 13 | 浅井 |
| 14 | 髙橋 |
| 15 | 古郡 |
| 16 | 三程 |
| 17 | 西村 |
| 18 | 髙山 |
| 19 | 中矢 |
| 20 | 白石 |
| 21 | 武井 |
| 22 | 菊川 |