2学期最初のリーグ戦です。中学新人戦のメンバーも決まります。
| A | 紀井 | 竹本 | 江夏 | 西村 | 髙橋牧 | 竹田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 紀井 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| 竹本 | 1 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 江夏 | 1 | 2 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 西村 | 0 | 0 | 1 | ─ | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 髙橋牧 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 竹田 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ─ | 2 | 4 | |
| 入れ替え戦 | A6 | 髙橋牧 | 3 | ─ | 2 | 中矢 | B1 | ||
| A5 | 西村 | 3 | ─ | 1 | 掛下 | B2 | |||
| A4 | 竹田 | × | |||||||
| B | 中矢 | 佐々木 | 掛下 | 髙橋龍 | 松久 | 岡田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 中矢 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 佐々木 | 2 | ─ | × | 3 | 3 | 3 | |||
| 掛下 | 2 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 髙橋龍 | 1 | 1 | 1 | ─ | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 松久 | 0 | 2 | 1 | 2 | ─ | 1 | 0 | 5 | |
| 岡田 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ─ | 2 | 3 | |
| 入れ替え戦 | B5 | 松久 | 0 | ─ | 3 | 山下先生 | C1 | ||
| B4 | 髙橋龍 | 3 | ─ | 2 | 白石 | C2 | |||
| B3 | 岡田 | 戸澤 | C3 | ||||||
| C | 岡 | 戸澤 | 宇都宮 | 八木 | 山下 | 山下先生 | 白石 | 勝ち数 | 順位 |
| 岡 | ─ | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 戸澤 | 2 | ─ | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 宇都宮 | 0 | 0 | ─ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 八木 | 0 | 0 | 2 | ─ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 山下 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 山下先生 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ─ | 2 | 6 | 1 |
| 白石 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ─ | 5 | 2 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| 新ランキング | |
| 1 | 紀井 |
| 2 | 竹本 |
| 3 | 江夏 |
| 4 | 竹田 |
| 5 | 中村 |
| 6 | 生川 |
| 7 | 岩城 |
| 8 | 西村 |
| 9 | 髙橋牧 |
| 10 | 中矢 |
| 11 | 佐々木 |
| 12 | 武井 |
| 13 | 三程 |
| 14 | 山本 |
| 15 | 岡田 |
| 16 | 浅井 |
| 17 | 川手 |
| 18 | 古郡 |
| 19 | 掛下 |
| 20 | 岡田宇 |
| 21 | 髙橋龍 |
| 22 | T山下 |
| 23 | 松久 |
| 24 | 菊川 |
| 25 | 白石 |
| 26 | 戸澤 |
| 27 | 岡 |
| 28 | 瀧口 |
| 29 | 八木 |
| 30 | 宇都宮 |
| 31 | 山下 |
| 32 | 伊藤 |
| 33 | 小野 |
| 34 | 竹村 |