2013年度の愛光杯は3月2日(日)の午前9時から行いました。今までは土曜だったのですが、今回は日曜の午前中に変更しました。
参加してくれたOBは、【32期】木下徹・新開章【34期】髙橋剛・西村潤一【35期】星加伸大【54期】瀬崎遼・竹田泰成・山内桂二郎の8名です。
いつもどおり、くじ引きで予選リーグに分かれ、各リーグの1位・2位で決勝トーナメントを行いました。
今回の優勝は34期の髙橋剛君で、今回の優勝で通算7回目になります。
●予選リーグの結果
| A | 西村潤 | 西村陽 | 武井 | 勝ち数 | 順位 | |
| 西村潤 | ─ | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 西村陽 | 0 | ─ | 0 | 0 | 3 | |
| 武井 | 0 | 3 | ─ | 1 | 2 | |
| B | 新開 | 佐々木 | 岡田 | 小野 | 勝ち数 | 順位 |
| 新開 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 佐々木 | 0 | ─ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 岡田 | 0 | 1 | ─ | 3 | 1 | 3 |
| 小野 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 4 |
| C | 髙橋 | 岩城 | 白石 | 勝ち数 | 順位 | |
| 髙橋剛 | ─ | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 岩城 | 1 | ─ | 3 | 1 | 2 | |
| 白石 | 0 | 1 | ─ | 0 | 3 | |
| D | 星加 | 古郡 | 髙橋 | 瀧口 | 勝ち数 | 順位 |
| 星加 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 古郡 | 0 | ─ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 髙橋龍 | 0 | 1 | ─ | 2 | 0 | 4 |
| 瀧口 | 0 | 0 | 3 | ─ | 1 | 3 |
| E | 瀬崎 | 生川 | 山下 | 菊川 | 勝ち数 | 順位 |
| 瀬崎 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 生川 | 2 | ─ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 山下 | 0 | 0 | ─ | 3 | 1 | 3 |
| 菊川 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 4 |
| F | 竹田 | 浅井 | 髙橋 | 岡 | 勝ち数 | 順位 |
| 竹田 | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 浅井 | 0 | ─ | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 髙橋牧 | 1 | 0 | ─ | 3 | 1 | 3 |
| 岡 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 4 |
| G | 山内 | 紀井 | 松久 | 山口 | 勝ち数 | 順位 |
| 山内 | ─ | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 紀井 | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 松久 | 0 | 0 | ─ | 3 | 1 | 3 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 |
| H | 木下 | 中村 | 掛下 | 勝ち数 | 順位 | |
| 木下 | ─ | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 中村 | 3 | ─ | 3 | 2 | 1 | |
| 掛下 | 0 | 0 | ─ | 0 | 3 |
●予選リーグがはじまる
生徒は朝8:30に体育館に集合し、大会の準備を始めました。まず来てくれたOBから部員に自己紹介。
続いて、現役部員の中1から中3まで、学年毎に自己紹介しました。
いよいよ、抽選です。くじを引いて、AからHまでの8班に分かれます。
予選リーグ開始です。11本3セット先取の形式で試合をしました。
↑木下君はいつも練習ゼロで参加し、試合をこなすごとに強くなっていきます。
中1の岡田×佐々木
●決勝トーナメント。各班の上位2名がトーナメントに出場します。最初は1回戦から。
●決勝トーナメントの2回戦。
●3回戦=準決勝です。
●3位決定戦。
●決勝戦
●試合のあとで表彰式
●最後に先輩からの一言
































































