4月以来の久々のリーグ戦です。期末考査終了日の翌日という悪条件ではありましたが、無事終了しました。
| A | 紀井 | 中村 | 生川 | 浅井 | 佐々木 | 豊田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 紀井 | ─ | 1 | 2 | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | ||
| 中村 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | ||
| 生川 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | ||
| 浅井 | 1 | 0 | 1 | ─ | 1 | ③ | 1 | 6/14 | 4 | |
| 佐々木 | 0 | 0 | 0 | ③ | ─ | 2 | 1 | 5/13 | 6 | |
| 豊田 | 0 | 0 | 1 | 2 | ③ | ─ | 1 | 6/14 | 5 | |
| 入れ替え戦 | 6 | 佐々木 | 0 | ─ | ③ | 髙龍 | 1 | |||
| 5 | 豊田 | 西村 | 2 | |||||||
| 4 | 浅井 | ③ | ─ | 2 | 高牧 | 3 | ||||
| B | 古郡 | 掛下 | 高牧 | 髙龍 | 中矢 | 西村 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 古郡 | 途中棄権 | 6 | ||||||||
| 掛下 | 途中棄権 | ─ | 0 | 2 | ③ | ③ | 2 | 8/8 | 4 | |
| 高牧 | ③ | ─ | 1 | ③ | 1 | 2 | 8/8 | 3 | ||
| 髙龍 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | 4 | 1 | |||
| 中矢 | 0 | 2 | 1 | ─ | 0 | 0 | 5 | |||
| 西村 | 2 | ③ | 2 | ③ | ─ | 2 | 10/7 | 2 | ||
| 入れ替え戦 | 6 | 古郡 | 不戦敗 | 古館 | 1 | |||||
| 5 | 中矢 | ③ | ─ | 1 | 岡田 | 2 | ||||
| 4 | 掛下 | 2 | ─ | ③ | 三程 | 3 | ||||
| C | 武井 | 古館 | 岡田 | 三程 | 岡 | 菊川 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 武井 | ─ | 0 | 1 | 0 | ③ | ③ | 2 | 4 | ||
| 古館 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | ||
| 岡田 | ③ | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | ||
| 三程 | ③ | 0 | 0 | ─ | ③ | ③ | 3 | 3 | ||
| 岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ③ | 1 | 5 | ||
| 菊川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 6 | ||
| 入れ替え戦 | 6 | 菊川 | 0 | ─ | ③ | 瀧口 | 1 | |||
| 5 | 岡 | ③ | ─ | 0 | 宇都宮 | 2 | ||||
| 4 | 武井 | ③ | ─ | 0 | 毛利 | 3 | ||||
| D | 宇都宮 | 小野 | 徐 | 瀧口 | 葉田 | 毛利 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 宇都宮 | ─ | ③ | ③ | 0 | ③ | ③ | 4 | 2 | ||
| 小野 | 0 | ─ | 2 | 0 | ③ | 2 | 1 | 5 | ||
| 徐 | 0 | ③ | ─ | 0 | ③ | 0 | 2 | 4 | ||
| 瀧口 | ③ | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | 5 | 1 | ||
| 葉田 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 0 | 6 | ||
| 毛利 | 0 | ③ | ③ | 0 | ③ | ─ | 3 | 3 | ||
| 入れ替え戦 | 6 | 葉田 | 0 | ─ | ③ | 露口 | 1 | |||
| 5 | 小野 | ③ | ─ | 2 | 黒川 | 2 | ||||
| 4 | 徐 | ③ | ─ | 0 | 吉本 | 3 | ||||
| E | 黒川 | 露口 | 東 | 吉本 | 山崎 | 北野 | 上岡 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 黒川 | ─ | 1 | ② | ② | ② | ② | ② | 5 | 2 | |
| 露口 | ② | ─ | ② | ② | ② | ② | ② | 6 | 1 | |
| 東 | 0 | 0 | ─ | 0 | ② | ② | ② | 3 | 4 | |
| 吉本 | 0 | 0 | ② | ─ | ② | ② | ② | 4 | 3 | |
| 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ② | 0 | 1 | 6 | |
| 北野 | 0 | 0 | 0 | 0 | ② | ─ | ② | 2 | 5 | |
| 上岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 7 | |
●ランキング
| A | 1 | 中村 |
| 2 | 生川 | |
| 3 | 紀井 | |
| 4 | 浅井 | |
| 5 | 髙龍 | |
| 6 | 西村 | |
| B | 7 | 豊田 |
| 8 | 佐々木 | |
| 9 | 髙橋牧 | |
| 10 | 中矢 | |
| 11 | 古館 | |
| 12 | 三程 | |
| C | 13 | 掛下 |
| 14 | (古郡) | |
| 15 | 岡田 | |
| 16 | 武井 | |
| 17 | 岡 | |
| 18 | 白石 | |
| D | 19 | (岡田晃) |
| 20 | (松久) | |
| 21 | 瀧口 | |
| 22 | 菊川 | |
| 23 | 宇都宮 | |
| 24 | 毛利 | |
| E | 25 | 徐 |
| 26 | 小野 | |
| 27 | 露口 | |
| 28 | 葉田 | |
| 29 | 黒川 | |
| 30 | 吉本 | |
| F | 31 | 東 |
| 32 | 北野 | |
| 33 | 山崎 | |
| 34 | 上岡 | |
| 35 | ||
| 36 |