練習予定を載せておきます。諸行事で体育館がふさがっているので、休みが多いです。
| 学校 | 中 | 高 | |||
| 2月 | 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | 中間テスト | |||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 高2模試 | |||
| 8 | 日 | 高1高2模試 | 13:30~17:00 練習 |
休み |
|
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 休み | 今治オープン 7:00学校集合 | ||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | マラソン大会 | 体育館イス並べのため、練習休み | ||
| 15 | 日 | 合格者連絡会 | 休み | ||
| 16 | 月 |
国語確認テスト |
|||
| 17 | 火 | ||||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | 英検2次 | 休み | 松山ジュニア 7:30学校集合 | |
| 23 | 月 | 2教科テスト | |||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | 体育館イス並べ | |||
| 28 | 土 | 休み | |||
| 3月 | 1 | 日 | 卒業式 | 休み | |
| 2 | 月 | 代休 |
13:00 愛光杯大会(学校)
|
||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | 試験1週間前 | 部活停止 | ||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | ||||
| 12 | 木 | 学年末テスト | |||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 | 学年末テスト | |||
| 17 | 火 | 試験後、練習 | |||