今年の愛光杯は平日開催となったため、OBの参加者は木下君(32期)のみとなりました。
| 予選リーグ | ||||
| A | 中村 | 東 | 北野 | 順位 |
| 中村(高1) | ─ | ③ | ③ | 1 |
| 東(中1) | 0 | ─ | ③ | 2 |
| 北野(中1) | 0 | 0 | ─ | 3 |
| B | 木下 | 黒川 | 岡 | 順位 |
| 木下(32期) | ─ | ③ | ③ | 1 |
| 黒川(中1) | 0 | ─ | 1 | 3 |
| 岡(中2) | 0 | ③ | ─ | 2 |
| C | 浅井 | 岡田 | 宇都宮 | 順位 |
| 浅井(高1) | ─ | ③ | ③ | 1 |
| 岡田(中2) | 0 | ─ | ③ | 2 |
| 宇都宮(中2) | 0 | 0 | ─ | 3 |
| D | 生川 | 西村 | 葉田 | 順位 |
| 生川(中3) | ─ | ③ | ③ | 1 |
| 西村(中3) | 0 | ─ | ③ | 2 |
| 葉田(中1) | 1 | 2 | ─ | 3 |
| E | 古館 | 毛利 | 古郡 | 順位 |
| 古館(高1) | ─ | ③ | ③ | 1 |
| 毛利(中1) | 0 | ─ | 0 | 3 |
| 古郡(高1) | 1 | ③ | ─ | 2 |
| F | 岡田 | 中矢 | 鞍懸 | 順位 |
| 岡田(高1) | ─ | ③ | 1 | 2 |
| 中矢(中3) | 1 | ─ | ? | 3 |
| 鞍懸 | ③ | ③ | ─ | 1 |
| G | 佐々木 | 久原 | 徐 | 順位 |
| 佐々木(中2) | ─ | ③ | ③ | 1 |
| 久原(中1) | 2 | ─ | ③ | 2 |
| 徐(中2) | 0 | 0 | ─ | 3 |
| H | 紀井 | 露口 | 順位 | |
| 紀井(高1) | ─ | ③ | 1 | |
| 露口(中1) | 0 | ─ | 2 | |
恒例のOBからのスピーチです。













