新人戦が終わりました。高校は新チームで出発です。
|
学校
|
大会
|
練習
|
|||
| 11月 | 1 | 土 | 高校中予新人大会 | ||
| 2 | 日 |
練習
|
|||
| 3 | 月 | 文化の日 |
休み
|
||
| 4 | 火 | 2・3教科テスト | |||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | ||||
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | 愛光学校説明会 | |||
| 9 | 日 |
休み
|
|||
| 10 | 月 | 3教科テスト(中3) | |||
| 11 | 火 | 高校生徒会演説会 | |||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | 参観日 | |||
| 14 | 金 | 定例大掃除 | |||
| 15 | 土 | ||||
| 16 | 日 | 英検2次試験 |
休み
|
||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 |
部活停止
|
|||
| 19 | 水 | ||||
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | 物故者追悼式 | |||
| 23 | 日 | 勤労感謝の日 | |||
| 24 | 月 | 振替休日 | |||
| 25 | 火 | 2学期末試験 | |||
| 26 | 水 | ||||
| 27 | 木 | ||||
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ||||
| 30 | 日 | 期末休暇 |
練習
|
||
| 12月 | 1 | 月 |
練習
|
||
| 2 | 火 |
休み
|
|||
| 3 | 水 |
休み
|
|||
| 4 | 木 | 3学期始業式 | |||
| 5 | 金 | ||||
| 6 | 土 | 愛光杯(2:00~) | |||
| 7 | 日 | 高Ⅲ送別会 | |||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | ||||
| 10 | 水 | クラスマッチ(高) | |||
| 11 | 木 | クラスマッチ(中) | |||
| 12 | 金 | 定例大掃除 | |||
| 13 | 土 | ||||
| 14 | 日 |
休み
|
|||
| 15 | 月 | 午後:クリ祝 | |||
| 16 | 火 | ||||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | ||||
| 19 | 金 | ||||
| 20 | 土 | 授業終了日 | |||
| 21 | 日 | 冬休み |
練習(1:00~)
|
||
| 22 | 月 |
練習(1:00~)
|
|||
| 23 | 火 |
練習(1:00~)
|
|||
| 24 | 水 |
練習(1:00~)
|
|||
| 25 | 木 |
練習(1:00~)
|
|||
| 26 | 金 | 松山中学強化大会 | |||
| 27 | 土 |
休み
|
|||
| 28 | 日 | ||||
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | ||||
| 31 | 水 | ||||
| 1月 | 1 | 木 | |||
| 2 | 金 | ||||
| 3 | 土 | ||||
| 4 | 日 | ||||
| 5 | 月 | ||||
| 6 | 火 | ||||
| 7 | 水 | ||||
| 8 | 木 | 入試休み | |||
| 9 | 金 | ||||
| 10 | 土 | ||||
| 11 | 日 | 松山中学団体対抗 | |||
| 12 | 月 | ||||
| 13 | 火 | ||||
| 14 | 水 | 実力テスト | |||
| 15 | 木 | ||||
| 16 | 金 | ||||
| 17 | 土 | ||||
| 18 | 日 | 高Ⅰ模試 | |||
| 19 | 月 | ||||
| 20 | 火 | ||||
| 21 | 水 | ||||
| 22 | 木 | ||||
| 23 | 金 | ||||
| 24 | 土 | 第4土曜 |
リーグ戦
|
||
| 25 | 日 | 中3模試 |
休み
|
||
| 26 | 月 |
部活停止
|
|||
| 27 | 火 | ||||
| 28 | 水 | 聖トマスの休日 | |||
| 29 | 木 | ||||
| 30 | 金 | 定例大掃除 | |||
| 31 | 土 | 卒寮式 | |||
| 2月 | 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | 3学期中間試験 | |||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 | ||||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | 高Ⅱ模試 | |||
| 8 | 日 | 高Ⅰ・Ⅱ模試 |
練習
|
||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 建国記念日 | 中学学年別市大会 | ||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | 中学部マラソン大会 | |||
| 15 | 日 | 合格者連絡会 |
休み
|
||
| 16 | 月 | ||||
| 17 | 火 | 参観日 | |||
| 18 | 水 | ||||
| 19 | 木 | ||||
| 20 | 金 | ||||
| 21 | 土 | ||||
| 22 | 日 | 英検2次試験 |
リーグ戦
|
||
| 23 | 月 | 2教科テスト | |||
| 24 | 火 | 生徒総会 | |||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | 定例大掃除 | |||
| 28 | 土 | 第4土曜 | 瀬戸内オープン中学団体 | ||
| 3月 | 1 | 日 | 高校卒業式 |
休み
|
|
| 2 | 月 | 代休 |
練習
|
||
| 3 | 火 | ||||
| 4 | 水 |
部活停止
|
|||
| 5 | 木 | ||||
| 6 | 金 | ||||
| 7 | 土 | ||||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | ||||
| 10 | 火 | ||||
| 11 | 水 | 学年末試験 | |||
| 12 | 木 | ||||
| 13 | 金 | ||||
| 14 | 土 | ||||
| 15 | 日 | ||||
| 16 | 月 |
練習(1:00~)
|
|||
| 17 | 火 | 春休み |
練習(1:00~)
|
||
| 18 | 水 |
練習(1:00~)
|
|||
| 19 | 木 |
練習(1:00~)
|
|||
| 20 | 金 |
練習(1:00~)
|
|||
| 21 | 土 |
練習(1:00~)
|
|||
| 22 | 日 | ||||
| 23 | 月 | ||||
| 24 | 火 | ||||
| 25 | 水 | ||||
| 26 | 木 | ||||
| 27 | 金 | ||||
| 28 | 土 | ||||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | ||||
| 31 | 火 | ||||