高2生が引退したあとの、初めてのリーグ戦です。
| A | 高龍 | 黒川 | 佐々木 | 露口 | 久原 | 毛利 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 高龍 | – | ③ | ③ | 2 | ③ | ③ | 4 | 14/5 | 1 | |
| 黒川 | 0 | – | 0 | ③ | 0 | 0 | 1 | 3/13 | 6 | |
| 佐々木 | 2 | ③ | – | ③ | 2 | ③ | 3 | 13/9 | 2 | |
| 露口 | 2 | 1 | 2 | – | ③ | ③ | 3 | 11/9 | 3 | |
| 久原 | 0 | ③ | ③ | 0 | – | ③ | 3 | 9/10 | 4 | |
| 毛利 | 1 | ③ | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 8/12 | 5 | |
| 入替戦 | A | 6位 | 黒川 | ③ | – | 0 | 徐 | 1位 | B | |
| 5位 | 毛利 | ③ | – | 2 | 岡 | 2位 | ||||
| 4位 | 久原 | ③ | – | 2 | 葉田 | 3位 | ||||
| B | 葉田 | 徐 | 東 | 北野 | 岡 | 松久 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 葉田 | – | 1 | ③ | ③ | 2 | ③ | 3 | 3 | ||
| 徐 | ③ | – | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | ||
| 東 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | ③ | 1 | 5 | ||
| 北野 | 2 | 0 | ③ | – | 2 | ③ | 2 | 4 | ||
| 岡 | ③ | 0 | ③ | ③ | – | ③ | 4 | 2 | ||
| 松久 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 6 | ||
| 入替戦 | B | 6位 | 松久 | ③ | – | 2 | 宮道 | 1位 | C | |
| 5位 | 東 | ③ | – | 0 | 宮内 | 2位 | ||||
| 4位 | 北野 | ③ | – | 0 | 田中 | 3位 | ||||
| C | 宮道 | 永井 | 秋山 | 田中 | 東 | 宮内 | 穂森 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 宮道 | – | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 6 | 1 | |
| 永井 | 0 | – | 0 | 1 | ③ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 秋山 | 1 | ③ | – | 1 | ③ | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 田中 | 0 | ③ | ③ | – | ③ | 2 | ③ | 4 | 3 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 宮内 | 0 | ③ | ③ | ③ | ③ | – | ③ | 5 | 2 | |
| 穂森 | 0 | ③ | ③ | 2 | ③ | 0 | – | 3 | 4 |
●新ランク
| 1 | 髙龍 |
| 2 | 佐々木 |
| 3 | 露口 |
| 4 | 久原 |
| 5 | 毛利 |
| 6 | 黒川 |
| 7 | 徐 |
| 8 | 岡 |
| 9 | 葉田 |
| 10 | 北野 |
| 11 | 東 |
| 12 | 松久 |
| 13 | 宮道 |
| 14 | 宮内 |
| 15 | 田中 |
| 16 | 穂森 |
| 17 | 秋山 |
| 18 | 永井 |
| 19 | 東 |
| 20 | (岡田) |
| 21 | (西村) |
| 22 | (宇都宮) |