今年初めてのリーグ戦です。全員、中学生です。
| A | 髙龍 | 佐々木 | 露口 | 久原 | 毛利 | 黒川 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 髙龍 | ─ | ③ | ③ | 2 | ③ | ③ | 4 | 14/8 | 2 |
| 佐々木 | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 14/4 | 1 |
| 露口 | 2 | 1 | ─ | 2 | ③ | ③ | 2 | 4 | |
| 久原 | ③ | 0 | ③ | ─ | ③ | ③ | 4 | 12/9 | 3 |
| 毛利 | 1 | 0 | 0 | 1 | ─ | 1 | 0 | 6 | |
| 黒川 | 0 | 0 | 1 | 1 | ③ | ─ | 1 | 5 | |
| 入替戦 | A | 6位 | 毛利 | 2 | ─ | ③ | 葉田 | 1位 | B |
| 5位 | 黒川 | ③ | ─ | 0 | 岡 | 2位 | |||
| 4位 | 露口 | ③ | ─ | 0 | 東 | 3位 | |||
| B | 徐 | 岡 | 葉田 | 北野 | 東 | 松久 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 徐 | ─ | ③ | 1 | 2 | 0 | ③ | 2 | 9/11 | 4 |
| 岡 | 2 | ─ | 1 | ③ | ③ | ③ | 3 | 12/8 | 2 |
| 葉田 | ③ | ③ | ─ | ③ | 0 | ③ | 4 | 1 | |
| 北野 | ③ | 2 | 0 | ─ | 2 | ③ | 2 | 10/13 | 5 |
| 東 | ③ | 0 | ③ | ③ | ─ | 2 | 3 | 11/8 | 3 |
| 松久 | 0 | 0 | 0 | 2 | ③ | ─ | 1 | 6 | |
| 入替戦 | B | 6位 | 松久 | 2 | ─ | ③ | 宇都宮 | 1位 | C |
| 5位 | 北野 | ③ | ─ | 0 | 宮内 | 2位 | |||
| C | 宮道 | 宮内 | 田中 | 宇都宮 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 宮道 | ─ | 1 | ③ | 0 | 1 | 4/6 | 3 | ||
| 宮内 | ③ | ─ | 2 | 0 | 1 | 5/7 | 2 | ||
| 田中 | 0 | ③ | ─ | 0 | 1 | 3/8 | 4 | ||
| 宇都宮 | ③ | ③ | ③ | ─ | 3 | 1 | |||
| 入替戦 | C | 6位 | 田中 | ③ | ─ | 0 | 寄居 | 1位 | D |
| 5位 | 宮道 | 1 | ─ | ③ | 秋山 | 2位 | |||
| D | 秋山 | 東 | 寄居 | 山下 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 秋山 | ─ | ③ | 1 | ③ | 2 | 2 | |||
| 東 | 1 | ─ | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 寄居 | ③ | ③ | ─ | ③ | 3 | 1 | |||
| 山下 | 0 | ③ | 0 | ─ | 1 | 3 |
●ランキング
| 1 | 佐々木 | 7 | 毛利 | 13 | 松久 | 19 | 山下 |
| 2 | 髙龍 | 8 | 岡 | 14 | 宮内 | 20 | 東 |
| 3 | 久原 | 9 | 東 | 15 | 田中 | ||
| 4 | 露口 | 10 | 徐 | 16 | 秋山 | ||
| 5 | 黒川 | 11 | 北野 | 17 | 宮道 | ||
| 6 | 葉田 | 12 | 宇都宮 | 18 | 寄居 |