新年度の最初のリーグ戦です。
| 2016年4月24日(日)リーグ戦 | ||||||||
| A | 佐々木 | 髙龍 | 久原 | 露口 | 黒川 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 佐々木 | ─ | 2 | ③ | ③ | ③ | 3 | 2 | |
| 髙龍 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 1 | |
| 久原 | 1 | 2 | ─ | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 露口 | 0 | 2 | ③ | ─ | 0 | 1 | 4 | |
| 黒川 | 1 | 0 | ③ | ③ | ─ | 2 | 3 | |
| 入替戦 | Aの5 | 久原 | 0 | ─ | ③ | 毛利 | Bの1 | |
| Aの4 | 露口 | ③ | ─ | 0 | 葉田 | Bの2 | ||
| Aの3 | 黒川 | ③ | ─ | 0 | 岡 | Bの3 | ||
| B | 葉田 | 毛利 | 岡 | 東 | 北野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 葉田 | ─ | 1 | ③ | ③ | ③ | 3 | 2 | |
| 毛利 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 1 | |
| 岡 | 2 | 0 | ─ | ③ | ③ | 2 | 3 | |
| 東 | 0 | 0 | 0 | ─ | 1 | 0 | 5 | |
| 北野 | 0 | 0 | 1 | ③ | ─ | 1 | 4 | |
| 入替戦 | Bの5 | 東 | 1 | ─ | ③ | 岡田 | Cの1 | |
| Bの4 | 北野 | 1 | ─ | ③ | 宇都宮 | Cの2 | ||
| C | 宇都宮 | 松久 | 宮道 | 岡田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 宇都宮 | ─ | ③ | ③ | 0 | 2 | 2 | ||
| 松久 | 0 | ─ | ③ | 1 | 1 | 3 | ||
| 宮道 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 4 | ||
| 岡田 | ③ | ③ | ③ | ─ | 3 | 1 | ||
●ランキング
| 1 | 髙龍 | 7 | 葉田 | 13 | 松久 |
| 2 | 佐々木 | 8 | 岡 | 14 | 宮道 |
| 3 | 黒川 | 9 | 岡田 | 15 | |
| 4 | 露口 | 10 | 宇都宮 | 16 | |
| 5 | 毛利 | 11 | 北野 | 17 | |
| 6 | 久原 | 12 | 東 | 18 |