夏休み前期補習中にリーグ戦をやりました。
| 2016年7月19日・20日 リーグ戦結果 | |||||||||
| A | 佐々木 | 髙龍 | 久原 | 黒川 | 葉田 | 毛利 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 佐々木 | ─ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 髙龍 | ③ | ─ | 2 | ③ | ③ | 2 | 3 | 13/6 | 3 |
| 久原 | ③ | ③ | ─ | 0 | ③ | 0 | 3 | 9/9 | 4 |
| 黒川 | ③ | 0 | ③ | ─ | ③ | ③ | 4 | 12/6 | 2 |
| 葉田 | ③ | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 1 | 5 | |
| 毛利 | ③ | ③ | ③ | 2 | ③ | ─ | 4 | 14/6 | 1 |
| 入替戦 | 6 | 佐々木 | 2 | ─ | ③ | 石川 | 1 | ||
| 5 | 葉田 | ③ | ─ | 1 | 東 | 2 | |||
| 4 | 久原 | 2 | ─ | ③ | 岡 | 3 | |||
| B | 石川 | 岡 | 東 | 北野 | 宇都宮 | 徐 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 石川 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 岡 | 2 | ─ | 2 | 2 | ③ | ③ | 2 | 12/10 | 3 |
| 東 | 0 | ③ | ─ | ③ | ③ | 1 | 3 | 10/11 | 2 |
| 北野 | 0 | ③ | 1 | ─ | 0 | ③ | 2 | 7/12 | 5 |
| 宇都宮 | 0 | 1 | 2 | ③ | ─ | ③ | 2 | 9/11 | 4 |
| 徐 | 2 | 0 | ③ | 1 | 2 | ─ | 1 | 6 | |
| 入替戦 | 6 | 徐 | ─ | 山田 | 1 | ||||
| 5 | 北野 | ③ | ─ | 1 | 宮内 | 2 | |||
| 4 | 宇都宮 | ③ | ─ | 0 | 秋山 | 3 | |||
| C | 吉本 | 田中 | 秋山 | 近藤 | 山田 | 宮内 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 吉本 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 田中 | ③ | ─ | 2 | ③ | 1 | 1 | 2 | 10/9 | 4 |
| 秋山 | ③ | ③ | ─ | 1 | 2 | ③ | 3 | 12/10 | 3 |
| 近藤 | ③ | 0 | ③ | ─ | 0 | 0 | 2 | 6/10 | 5 |
| 山田 | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | ③ | 5 | 1 | |
| 宮内 | ③ | ③ | 2 | ③ | 2 | ─ | 3 | 13/8 | 2 |
| 入替戦 | 6 | 吉本 | ─ | 髙橋 | 1 | ||||
| 5 | 近藤 | ③ | ─ | 1 | 木村 | 2 | |||
| 4 | 田中 | ③ | ─ | 1 | 山口 | 3 | |||
| D | 木村 | 髙橋 | 山口 | 武本 | 坂川 | 中山 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 木村 | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 髙橋 | ③ | ─ | ③ | ③ | (③) | ③ | 5 | 1 | |
| 山口 | 0 | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 武本 | 0 | 0 | 0 | ─ | (③) | (③) | 2 | 4 | |
| 坂川 | 0 | (0) | 0 | (0) | ─ | 2 | 0 | 6 | |
| 中山 | 0 | 0 | 1 | (0) | ③ | ─ | 1 | 5 | |
| 初日欠場していた露口の入替戦 | |||||||||
| 露口 | ③ | ─ | 0 | 岡 | |||||
●ランキング
| ランキング | ||
| A | 1 | 毛利 |
| 2 | 黒川 | |
| 3 | 髙龍 | |
| 4 | 葉田 | |
| 5 | 石川 | |
| 6 | 露口 | |
| B | 7 | 岡 |
| 8 | 久原 | |
| 9 | 佐々木 | |
| 10 | 東 | |
| 11 | 宇都宮 | |
| 12 | 北野 | |
| C | 13 | (徐) |
| 14 | (山田) | |
| 15 | 宮内 | |
| 16 | 秋山 | |
| 17 | 田中 | |
| 18 | 近藤 | |
| D | 19 | (欠)松久 |
| 20 | (欠)宮道 | |
| 21 | (吉本) | |
| 22 | (髙橋) | |
| 23 | 木村 | |
| 24 | 山口 | |
| E | 25 | 武本 |
| 26 | 中山 | |
| 27 | 坂川 | |
| 番外 | 秋山 | |
| 古田口 | ||
| 黒河 | ||
| 渡部 | ||
| 野本 | ||