昨年の愛光杯の結果です。掲載が遅れてしまい、申し訳ありません。
優勝は高2の中村君でした。
●予選リーグ
| A | 堀内 | 星加 | 久原 | 松久 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 堀内(38期) | ─ | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 星加(35期) | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 久原(中2) | 3 | 0 | ─ | 3 | 2 | 2 | |
| 松久(中3) | 1 | 0 | 1 | ─ | 0 | 4 | |
| B | 西村(潤) | 西村(謙) | 浅井 | 岡 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 西村潤一(34期) | ─ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 西村謙一(40期) | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 浅井(高2) | 3 | 3 | ─ | 3 | 3 | 1 | |
| 岡(中3) | 2 | 3 | 2 | ─ | 1 | 3 | |
| C | 新開 | 鈴木 | 古郡 | 岡田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 新開(32期) | ─ | 3 | 0 | 3 | 2 | 6/5 | 3 |
| 鈴木(44期) | 1 | ─ | 3 | 3 | 2 | 7/5 | 1 |
| 古郡(高2) | 3 | 1 | ─ | 3 | 2 | 7/5 | 2 |
| 岡田(中3) | 2 | 1 | 2 | ─ | 0 | 4 | |
| D | 髙橋 | 大西 | 露口 | 北野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 髙橋(34期) | ─ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 大西(38期) | 0 | ─ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 露口(中2) | 1 | 3 | ─ | 3 | 2 | 2 | |
| 北野(中2) | 1 | 3 | 1 | ─ | 1 | 3 | |
| E | 木下 | 佐多 | 佐々木 | 東 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 木下(32期) | ─ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 佐多(38期) | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 佐々木(中3) | 0 | 0 | ─ | 3 | 1 | 3 | |
| 東(中2) | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| F | 西村 | 古郡 | 葉田 | 山下 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 西村信一(32期) | ─ | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 古館(高2) | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 葉田(中2) | 3 | 1 | ─ | 3 | 2 | 2 | |
| 山下先生 | 2 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| G | 細木 | 中村 | 毛利 | 宇都宮 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 細木(34期) | ─ | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 中村(高2) | 3 | ─ | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 毛利(中2) | 3 | 0 | ─ | 3 | 2 | 2 | |
| 宇都宮(中3) | 2 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| H | 峯 | 岡田 | 髙橋 | 大野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 峯(31期) | ─ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 岡田(高2) | 1 | ─ | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 髙橋(中3) | 3 | 3 | ─ | 3 | 3 | 1 | |
| 大野先生 | 2 | 3 | 0 | ─ | 1 | 3 |
●決勝トーナメント
●試合前のあいさつ
●予選リーグ
●決勝トーナメント1回戦
●決勝トーナメント2回戦
●準決勝
●3位決定戦
●決勝戦
●表彰式

































































