上級生の新入部員と中1新入部員合同で、予備戦をやってみた。
| A | 武本(2) | 金城(1) | 伊賀(1) | 友末(1) | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 武本(2) | ─ | ① | ② | 0 | 1 | 2 | ||
| 金城(1) | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 伊賀(1) | 0 | ① | ─ | 0 | 1 | 3 | ||
| 友末(1) | ② | ② | ① | ─ | 3 | 1 | ||
| B | 玉井(3) | 大野(3) | 松尾(1) | 小山(1) | 高石(1) | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 玉井(3) | ─ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | ⑪ | 4 | 1 | |
| 大野(3) | 6 | ─ | 7 | 6 | ⑪ | 1 | 4 | |
| 松尾(1) | 9 | ⑪ | ─ | ⑪ | ⑪ | 3 | 2 | |
| 小山(1) | 2 | ⑪ | 6 | ─ | ⑪ | 2 | 3 | |
| 高石(1) | 1 | 6 | 4 | 2 | ─ | 0 | 5 | |
| C | 藤山(3) | 濱田(3) | 白石(3) | 大塚(1) | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 藤山(3) | ─ | ② | ② | ② | 3 | 1 | ||
| 濱田(3) | 0 | ─ | ② | ② | 2 | 2 | ||
| 白石(3) | 0 | 1 | ─ | ② | 1 | 3 | ||
| 大塚(1) | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | ||
| D | 戸田(2) | 藤井(3) | 福井(1) | 雅樹(1) | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 戸田(2) | ─ | 0 | 1 | ② | 1 | 3/5 | 3 | |
| 藤井(3) | ② | ─ | ② | ② | 3 | 1 | ||
| 福井(1) | ② | 1 | ─ | 1 | 1 | 4/5 | 2 | |
| 雅樹(1) | 1 | 0 | ② | ─ | 1 | 3/5 | 4 |
●とりあえずの初心者ランキング
| 1 | 玉井(3) |
| 2 | 藤山(3) |
| 3 | 藤井(3) |
| 4 | 友末(1) |
| 5 | 武本(2) |
| 6 | 松尾(1) |
| 7 | 濱田(3) |
| 8 | 福井(1) |
| 9 | 戸田(2) |
| 10 | 伊賀(1) |
| 11 | 小山(1) |
| 12 | 白石(1) |
| 13 | 雅樹(1) |
| 14 | 金城(1) |
| 15 | 大野(3) |
| 16 | 大塚(1) |
| 17 | 高石(1) |