中1から高2までの全員でリーグ戦を実施しました。
| A | 石川 | 赤尾 | 北野 | 岡 | 黒川 | 近藤 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 石川 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 赤尾 | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 北野 | 2 | 1 | ─ | 2 | ③ | 2 | 1 | 10/14 | 5 |
| 岡 | 0 | 2 | ③ | ─ | 1 | ③ | 2 | 9/13 | 4 |
| 黒川 | 2 | 2 | 2 | ③ | ─ | ③ | 2 | 12/11 | 3 |
| 近藤 | 1 | 0 | ③ | 2 | 1 | ─ | 1 | 7/14 | 6 |
| 入替戦 | A6 | 近藤 | 0 | ─ | ③ | 佐々木 | B1 | ||
| A5 | 北野 | ③ | ─ | 2 | 山田 | B2 | |||
| A4 | 岡 | 2 | ─ | ③ | 露口 | B3 | |||
| B | 露口 | 佐々木 | 毛利 | 葉田 | 木村 | 山田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 露口 | ─ | 2 | 2 | ③ | ③ | 2 | 2 | 12/9 | 3 |
| 佐々木 | ③ | ─ | ③ | 0 | ③ | ③ | 4 | 1 | |
| 毛利 | ③ | 1 | ─ | ③ | 1 | 1 | 2 | 9/11 | 4 |
| 葉田 | 0 | ③ | 0 | ─ | ③ | 2 | 2 | 8/10 | 5 |
| 木村 | 0 | 0 | ③ | 1 | ─ | ③ | 2 | 7/10 | 6 |
| 山田 | ③ | 0 | ③ | ③ | 0 | ─ | 3 | 2 | |
| 入替戦 | B6 | 木村 | ③ | ─ | 1 | 東 | C1 | ||
| B5 | 葉田 | ③ | ─ | 0 | 髙橋 | C2 | |||
| B4 | 毛利 | ③ | ─ | 1 | 粟津 | C3 | |||
| C | 東 | 粟津 | 髙橋 | 中山 | 田中 | 山口 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 東 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 粟津 | 1 | ─ | 2 | ③ | ③ | ③ | 3 | 12/10 | 3 |
| 髙橋 | 1 | ③ | ─ | ③ | 2 | ③ | 3 | 12/8 | 2 |
| 中山 | 0 | 1 | 0 | ─ | 2 | ③ | 1 | 5 | |
| 田中 | 1 | 2 | ③ | ③ | ─ | ③ | 3 | 12/10 | 4 |
| 山口 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | C6 | 山口 | ③ | ─ | 2 | 藤井 | D1 | ||
| C5 | 中山 | ③ | ─ | 1 | 友末 | D2 | |||
| C4 | 田中 | ③ | ─ | 1 | 藤山 | D3 | |||
| D | 玉井 | 藤山 | 藤本 | 友末 | 松尾 | 光汰 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 玉井 | ─ | 2 | 2 | 2 | ③ | 2 | 1 | 5 | |
| 藤山 | ③ | ─ | 2 | 1 | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 藤本 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 友末 | ③ | ③ | 2 | ─ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 松尾 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 光汰 | ③ | 0 | 1 | 2 | ③ | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | D6 | 松尾 | 1 | ─ | ③ | 福井 | E1 | ||
| D5 | 玉井 | ③ | ─ | 2 | 濱田 | E2 | |||
| D4 | 光汰 | ③ | ─ | 2 | 雅樹 | E3 | |||
| E | 濱田 | 福井 | 戸田 | 小山 | 雅樹 | 金城 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 濱田 | ─ | 2 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 福井 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 戸田 | 2 | 0 | ─ | ③ | 2 | ③ | 2 | 4 | |
| 小山 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 雅樹 | 1 | 1 | ③ | ③ | ─ | ③ | 3 | 3 | |
| 金城 | 1 | 0 | 0 | ③ | 2 | ─ | 1 | 5 | |
| 入替戦 | E6 | 小山 | 0 | ─ | ③ | 矢野 | F1 | ||
| E5 | 金城 | ③ | ─ | 1 | 廣田 | F2 | |||
| E4 | 戸田 | ③ | ─ | 1 | 永井 | F3 | |||
| F | 大野 | 矢野 | 廣田 | 中島 | 大塚 | 永井 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 大野 | ─ | 0 | 0 | 0 | ② | 0 | 1 | 5 | |
| 矢野 | ② | ─ | ② | ② | ② | ② | 5 | 1 | |
| 廣田 | ② | 0 | ─ | ② | ② | ② | 4 | 2 | |
| 中島 | ② | 0 | 0 | ─ | ② | 1 | 2 | 4 | |
| 大塚 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 永井 | ② | 0 | 0 | ② | ② | ─ | 3 | 3 | |
●ランキング
| 合同ランク | 高校ランク | 中学ランク | ||||
| A | 1 | 石川(5) | 1 | 石川(5) | 1 | 赤尾(1) |
| 2 | 髙龍(5) | 2 | 髙龍(5) | 2 | 近藤(2) | |
| 3 | 赤尾(1) | 3 | 黒川(4) | 3 | 山田(2) | |
| 4 | 黒川(4) | 4 | 北野(4) | 4 | 木村(2) | |
| 5 | 北野(4) | 5 | 佐々木(5) | 5 | 髙橋(2) | |
| 6 | 佐々木(5) | 6 | 露口(4) | 6 | 中山(2) | |
| B | 7 | 露口(4) | 7 | 岡(5) | 7 | 野依(1) |
| 8 | 岡(5) | 8 | 毛利(4) | 8 | 友末(1) | |
| 9 | 近藤(2) | 9 | 葉田(4) | 9 | 光汰(1) | |
| 10 | 山田(2) | 10 | 東(4) | 10 | 武本(2) | |
| 11 | 毛利(4) | 11 | 粟津(5) | 11 | 福井(1) | |
| 12 | 葉田(4) | 12 | 田中(4) | 12 | 松尾(1) | |
| C | 13 | 木村(2) | 13 | 山口(5) | 13 | 雅樹(1) |
| 14 | 東(4) | 14 | 藤井(3) | 14 | 戸田(2) | |
| 15 | 髙橋(2) | 15 | 藤山(3) | 15 | 金城(1) | |
| 16 | 粟津(5) | 16 | 玉井(3) | 16 | 矢野(2) | |
| 17 | 田中(4) | 17 | 濱田(3) | 17 | 小山(1) | |
| 18 | 中山(2) | 18 | 大野(3) | 18 | 廣田(1) | |
| D | 19 | 野依(1) | 19 | 永井(2) | ||
| 20 | 山口(5) | 20 | 中島(1) | |||
| 21 | 藤井(3) | 21 | 大塚(1) | |||
| 22 | 友末(1) | 22 | 伊賀(1) | |||
| 23 | 藤山(3) | 23 | 梅岡(1) | |||
| 24 | 光汰(1) | 24 | 合田(1) | |||
| E | 25 | 玉井(3) | 25 | |||
| 26 | 武本(2) | |||||
| 27 | 福井(1) | |||||
| 28 | 松尾(1) | |||||
| 29 | 濱田(3) | |||||
| 30 | 雅樹(1) | |||||
| F | 31 | 戸田(2) | ||||
| 32 | 金城(1) | |||||
| 33 | 矢野(2) | |||||
| 34 | 小山(1) | |||||
| 35 | 廣田(1) | |||||
| 36 | 永井(2) | |||||
|
G |
37 | 中島(1) | ||||
| 38 | 大野(3) | |||||
| 39 | 大塚(1) | |||||