休日練習の日にミニリーグ戦を実施した。11本2ゲーム先取、4人リーグ。
| A | 石川 | 髙龍 | 赤尾 | 木村 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 石川 | ─ | 1 | 0 | ② | 1 | 3 | |
| 髙龍 | ② | ─ | ② | ② | 3 | 1 | |
| 赤尾 | ② | 0 | ─ | ② | 2 | 2 | |
| 木村 | 1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| 入替戦 | A4 | 木村 | 0 | ─ | ② | 葉田 | B1 |
| A3 | 石川 | ② | ─ | 0 | 毛利 | B2 | |
| B | 毛利 | 葉田 | 山田 | 野依 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 毛利 | ─ | 1 | ② | ② | 2 | 2 | |
| 葉田 | ② | ─ | ② | ② | 3 | 1 | |
| 山田 | 1 | 1 | ─ | ② | 1 | 3 | |
| 野依 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 4 | |
| 入替戦 | B4 | 野依 | 1 | ─ | ② | 中山 | C1 |
| B3 | 山田 | 0 | ─ | ② | 髙橋 | C2 | |
| C | 田中 | 髙橋 | 中山 | 武本 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 田中 | ─ | 0 | ② | ② | 2 | 3 | |
| 髙橋 | ② | ─ | 0 | ② | 2 | 2 | |
| 中山 | 0 | ② | ─ | ② | 2 | 1 | |
| 武本雅 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| ※順位決定戦を11本1セットで実施(田中・髙橋・中山) | |||||||
| 入替戦 | C4 | 雅樹 | ② | ─ | 1 | 福井 | D1 |
| C3 | 田中 | ② | ─ | 0 | 矢野 | D2 | |
| D | 福井 | 矢野 | 廣田 | 神野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 福井 | ─ | ② | ② | ② | 3 | 1 | |
| 矢野弘 | 1 | ─ | ② | ② | 2 | 2 | |
| 廣田 | 1 | 1 | ─ | ② | 1 | 3 | |
| 神野 | 0 | 1 | 1 | ─ | 0 | 4 | |
| 入替戦 | D4 | 神野 | ② | ─ | 1 | 小山 | E1 |
| D3 | 廣田 | ② | ─ | 0 | 大塚 | E2 | |
| E | 大塚 | 矢野 | 小山 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 大塚 | ─ | ② | 0 | 1 | 2 | ||
| 矢野真 | 0 | ─ | 0 | 0 | 3 | ||
| 小山 | ② | ② | ─ | 2 | 1 | ||
| 入替戦 | E3 | 矢野 | 1 | ─ | ② | 金城 | F1 |
| F | 金城 | 松尾 | 合田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 金城 | ─ | ② | ② | 2 | 1 | ||
| 松尾 | 1 | ─ | ② | 1 | 2 | ||
| 合田 | 0 | 0 | ─ | 0 | 3 | ||
●新ランキング
| A | 1 | 髙龍 |
| 2 | 赤尾 | |
| 3 | 石川 | |
| 4 | 葉田 | |
| 5 | 木村 | |
| 6 | 毛利 | |
| B | 7 | 黒川 |
| 8 | 北野 | |
| 9 | 佐々木 | |
| 10 | 近藤 | |
| 11 | 中山 | |
| 12 | 髙橋奈 | |
| C | 13 | 露口 |
| 14 | 岡 | |
| 15 | 山田 | |
| 16 | 野依 | |
| 17 | 田中 | |
| 18 | 武本雅 | |
| D | 19 | 東 |
| 20 | 粟津 | |
| 21 | 福井 | |
| 22 | 武本侑 | |
| 23 | 矢野弘 | |
| 24 | 廣田 | |
| E | 25 | 山口 |
| 26 | 藤井 | |
| 27 | 藤山 | |
| 28 | 神野 | |
| 29 | 小山 | |
| 30 | 大塚 | |
| F | 31 | 藤井光 |
| 32 | 戸田 | |
| 33 | 玉井 | |
| 34 | 友末 | |
| 35 | 濱田 | |
| 36 | 矢野真 | |
| G | 37 | 永井 |
| 38 | 高石 | |
| 39 | 大野 | |
| 40 | 伊賀 | |
| 41 | 中島 | |
| 42 | 梅岡 |