リーグ戦を実施した。高2生にとっては、今回のリーグ戦が最終のリーグ戦となる。また、新人大会前の最後のリーグ戦なので、新人大会メンバー選出の基準にもなる。
| A | 髙龍 | 赤尾 | 石川 | 葉田 | 木村 | 毛利 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 髙龍 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 赤尾 | 2 | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 石川 | 2 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 葉田 | 1 | 0 | 1 | ─ | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 木村 | 1 | 1 | 2 | ③ | ─ | 1 | 1 | 5 | |
| 毛利 | 2 | 0 | 0 | ③ | ③ | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | A6 | 葉田 | 2 | ─ | ③ | 黒川 | B1 | ||
| A5 | 木村 | ③ | ─ | 2 | 北野 | B2 | |||
| A4 | 毛利 | ③ | ─ | 1 | 佐々木 | B3 | |||
| B | 黒川 | 北野 | 佐々木 | 近藤 | 中山 | 髙橋 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 黒川 | ─ | 1 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 13/4 | 1 |
| 北野 | ③ | ─ | ③ | 2 | ③ | ③ | 4 | 14/6 | 2 |
| 佐々木 | 0 | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 11/8 | 3 |
| 近藤 | 1 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | 3 | 10/8 | 4 |
| 中山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ③ | 1 | 5 | |
| 髙橋 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | B6 | 髙橋 | 0 | ─ | ③ | 露口 | C1 | ||
| B5 | 中山 | 0 | ─ | ③ | 岡 | C2 | |||
| B4 | 近藤 | ③ | ─ | 0 | 山田 | C3 | |||
| C | 露口 | 岡 | 山田 | 野依 | 田中 | 東 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 露口 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 岡 | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 山田 | 0 | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 野依 | 0 | 0 | 0 | ─ | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 田中 | 0 | 0 | 0 | ③ | ─ | 0 | 1 | 5 | |
| 東 | 2 | 1 | 2 | ③ | ③ | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | C6 | 野依 | 1 | ─ | ③ | 粟津 | D1 | ||
| C5 | 田中 | ③ | ─ | 2 | 武本 | D2 | |||
| C4 | 東 | ③ | ─ | 0 | 福井 | D3 | |||
| D | 粟津 | 福井 | 武本 | 矢野弘 | 廣田 | 山口 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 粟津 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 福井 | 1 | ─ | 2 | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 武本 | 2 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 矢野弘 | 0 | 1 | 0 | ─ | ③ | 1 | 1 | 5 | |
| 廣田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 山口 | 0 | 1 | 0 | ③ | ③ | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | D6 | 廣田 | 0 | ─ | ③ | 藤山 | E1 | ||
| D5 | 矢野弘 | 2 | ─ | ③ | 玉井 | E2 | |||
| D4 | 山口 | 不戦敗 | ─ | 不戦勝 | 神野 | E3 | |||
| E | 藤山 | 神野 | 小山 | 大塚 | 戸田 | 玉井 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 藤山 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 神野 | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | 1 | 3 | 3 | |
| 小山 | 0 | 1 | ─ | ③ | ③ | 2 | 2 | 4 | |
| 大塚 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 戸田 | 0 | 2 | 0 | ③ | ─ | 0 | 1 | 5 | |
| 玉井 | 1 | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | 4 | 2 | |
| 入替戦 | E6 | 大塚 | 0 | ─ | ③ | 友末 | F1 | ||
| E5 | 戸田 | 2 | ─ | ③ | 藤井光 | F2 | |||
| E4 | 小山 | 2 | ─ | ③ | 永井 | F3 | |||
| F | 友末 | 矢野真 | 永井 | 伊賀 | 藤井光 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 友末 | ─ | ② | ② | ② | ② | 4 | 1 | ||
| 矢野真 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 永井 | 0 | ② | ─ | ② | 0 | 2 | 3 | ||
| 伊賀 | 0 | ② | 1 | ─ | 1 | 1 | 4 | ||
| 藤井光 | 0 | ② | ② | ② | ─ | 3 | 2 | ||
●新ランキング
| A | 1 | 髙龍 |
| 2 | 石川 | |
| 3 | 赤尾 | |
| 4 | 毛利 | |
| 5 | 木村 | |
| 6 | 黒川 | |
| B | 7 | 葉田 |
| 8 | 北野 | |
| 9 | 佐々木 | |
| 10 | 近藤 | |
| 11 | 露口 | |
| 12 | 岡 | |
| C | 13 | 中山 |
| 14 | 髙橋奈 | |
| 15 | 山田 | |
| 16 | 東 | |
| 17 | 田中 | |
| 18 | 粟津 | |
| D | 19 | 野依 |
| 20 | 武本 | |
| 21 | 福井 | |
| 22 | 藤山 | |
| 23 | 玉井 | |
| 24 | 武本雅 | |
| E | 25 | 神野 |
| 26 | 山口 | |
| 27 | 矢野弘 | |
| 28 | 廣田 | |
| 29 | 友末 | |
| 30 | 藤井光 | |
| F | 31 | 藤井 |
| 32 | 永井 | |
| 33 | 小山 | |
| 34 | 戸田 | |
| 35 | 大塚 | |
| 36 | 伊賀 | |
| 37 | 矢野真 | |
| 38 | 高石 |