高2が引退して、最初のリーグ戦です。
| A | 赤尾 | 毛利 | 木村 | 黒川 | 葉田 | 北野 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 赤尾 | ─ | ③ | ③ | 1 | 2 | ③ | 3 | 12/9 | 3 |
| 毛利 | 1 | ─ | ③ | 0 | ③ | ③ | 3 | 10/6 | 2 |
| 木村 | 1 | 0 | ─ | 2 | ③ | 2 | 1 | 8/14 | 5 |
| 黒川 | ③ | ③ | ③ | ─ | ③ | 1 | 4 | 1 | |
| 葉田 | ③ | 0 | 2 | 1 | ─ | 0 | 1 | 6/14 | 6 |
| 北野 | 1 | 0 | ③ | ③ | ③ | ─ | 3 | 10/9 | 4 |
| 入替戦 | A | 6位 | 葉田 | 0 | ─ | ③ | 露口 | 1位 | B |
| 5位 | 木村 | ③ | ─ | 0 | 近藤 | 2位 | |||
| 4位 | 北野 | ③ | ─ | 1 | 山田 | 3位 | |||
| B | 近藤 | 露口 | 中山 | 髙橋 | 山田 | 東 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 近藤 | ─ | 1 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 露口 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 中山 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 髙橋 | 0 | 0 | ③ | ─ | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 山田 | 0 | 0 | ③ | ③ | ─ | ③ | 3 | 3 | |
| 東 | 0 | 0 | ③ | ③ | 1 | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | B | 6位 | 中山 | 1 | ─ | ③ | 武本 | 1位 | C |
| 5位 | 髙橋 | 2 | ─ | ③ | 田中 | 2位 | |||
| 4位 | 東 | ③ | ─ | 1 | 野依 | 3位 | |||
| C | 田中 | 野依 | 武本侑 | 福井 | 藤山 | 矢野弘 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 田中 | ─ | ③ | 2 | 1 | ③ | ③ | 3 | 12/7 | 2 |
| 野依 | 0 | ─ | 2 | ③ | ③ | ③ | 3 | 11/7 | 3 |
| 武本侑 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 福井 | ③ | 0 | 0 | ─ | ③ | 2 | 2 | 8/10 | 4 |
| 藤山 | 1 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 矢野弘 | 0 | 1 | 1 | ③ | ③ | ─ | 2 | 8/11 | 5 |
| 入替戦 | C | 6位 | 藤山 | ③ | ─ | 1 | 藤井光 | 1位 | D |
| 5位 | 矢野弘 | ③ | ─ | 1 | 藤井尚 | 2位 | |||
| 4位 | 福井 | ③ | ─ | 1 | 友末 | 3位 | |||
| D | 武本雅 | 友末 | 藤井光 | 神野 | 藤井尚 | 小山 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 武本雅 | ─ | ③ | 0 | 1 | 1 | ③ | 2 | 8/12 | 5 |
| 友末 | 2 | ─ | 2 | ③ | 0 | ③ | 2 | 10/11 | 3 |
| 藤井光 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 神野 | ③ | 0 | 0 | ─ | 1 | ③ | 2 | 7/10 | 4 |
| 藤井尚 | ③ | ③ | 0 | ③ | ─ | ③ | 4 | 2 | |
| 小山 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | D | 6位 | 小山 | 1 | ─ | ③ | 戸田 | 1位 | E |
| 5位 | 武本雅 | ③ | ─ | 2 | 伊賀 | 2位 | |||
| 4位 | 神野 | ③ | ─ | 0 | 梅岡 | 3位 | |||
| E | 戸田 | 大塚 | 伊賀 | 矢野真 | 大野 | 梅岡 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 戸田 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 大塚 | 0 | ─ | 1 | ③ | ③ | 1 | 2 | 8/9 | 4 |
| 伊賀 | 0 | ③ | ─ | ③ | 2 | ③ | 3 | 11/8 | 2 |
| 矢野真 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 大野 | 0 | 0 | ③ | ③ | ─ | 1 | 2 | 7/11 | 5 |
| 梅岡 | 0 | ③ | 1 | ③ | ③ | 3 | 10/8 | 3 |
●新ランキング
| A | 1 | 黒川 |
| 2 | 毛利 | |
| 3 | 赤尾 | |
| 4 | 北野 | |
| 5 | 木村 | |
| 6 | 露口 | |
| B | 7 | 葉田 |
| 8 | 近藤 | |
| 9 | 山田 | |
| 10 | 東 | |
| 11 | 武本 | |
| 12 | 田中 | |
| C | 13 | 髙橋 |
| 14 | 中山 | |
| 15 | 野依 | |
| 16 | 福井 | |
| 17 | 矢野弘 | |
| 18 | 藤山 | |
| D | 19 | 藤井光 |
| 20 | 藤井尚 | |
| 21 | 友末 | |
| 22 | 神野 | |
| 23 | 武本雅 | |
| 24 | 戸田 | |
| E | 25 | (廣田) |
| 26 | 小山 | |
| 27 | 伊賀 | |
| 28 | 梅岡 | |
| 29 | 大塚 | |
| 30 | 大野 | |
| 31 | 矢野真 |