2018年1月の出席簿です。
| 1月 | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||||
| 金 | 土 | 日 | 火 | |||||||||||||
|
中
1 |
梅岡 | ● | ● | |||||||||||||
| 藤井 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大塚 | ● | ● | ||||||||||||||
| 赤尾 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 福井 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 伊賀 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 小山 | ● | ● | ||||||||||||||
| 高石 | ● | ● | ||||||||||||||
| 野依 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 矢野 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 神野 | ● | |||||||||||||||
| 友末 | ● | ● | ||||||||||||||
|
中
2 |
武本 | ● | ● | |||||||||||||
| 戸田 | ||||||||||||||||
| 矢野 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 木村 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 永井 | ||||||||||||||||
| 中山 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 髙橋 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 谷口 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 近藤 | ● | |||||||||||||||
|
高
1 |
黒川 | ● | ● | |||||||||||||
| 東 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 田中 | ● | ● | ||||||||||||||
| 露口 | ● | ● | ||||||||||||||
| 北野 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 葉田 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 毛利 | ● | ● | ● | |||||||||||||