済美平成中と練習試合を行った。
| ●団体戦 | |||||
| 愛光 | スコア | 済美平成 | |||
| 1 | 近藤 | 3 | 7-11 11-7 11-9 11-8 |
1 | 小西 |
| 2 | 赤尾 | 3 | 11-7 9-11 11-9 11-7 |
1 | 奥村 |
| W | 武本 中山 |
3 | 6-11 12-10 11-5 9-11 11-8 |
2 | 荒木 二宮 |
| 4 | 木村 | 3 | 10-12 11-7 11-6 11-9 |
1 | 市川 |
| 5 | 矢野 | 3 | 11-7 11-3 11-9 |
0 | 綿井 |
| 結果 | 3 | 対 | 0 | ||
●個人戦
| 愛光 | スコア | 済美平成 |
| 伊賀 | 0-3 | 奥村 |
| 中山 | 1-3 | |
| 武本 | 0-3 | |
| 矢野 | 1-3 | |
| 木村 | 2-2 | |
| 赤尾 | 3-0 | |
| 木村 | 3-0 | 小西 |
| 赤尾 | 3-0 | |
| 谷口 | 0-3 | |
| 矢野(真) | 0-3 | |
| 高橋 | 1-3 | |
| 木村 | 1-3 | 市川 |
| 矢野 | 1-3 | |
| 高橋 | 3-1 | |
| 友末 | 2-3 | 綿井 |
| 武本 | 0-3 | |
| 矢野(真) | 0-3 | |
| 大塚 | 0-3 | |
| 伊賀 | 0-3 | |
| 友末 | 0-3 | 谷本 |
| 赤尾 | 3-1 | |
| 伊賀 | 0-3 | |
| 近藤 | 3-1 | |
| 矢野 | 3-1 | |
| 矢野 | 3-0 | 岡本 |
| 近藤 | 3-0 | |
| 藤井 | 0-2 | |
| 小山 | 0-3 | |
| 赤尾 | 3-2 | 公谷 |
| 近藤 | 1-3 | |
| 木村 | 1-3 | |
| 藤井 | 3-1 | 今井 |
| 伊賀 | 0-3 | |
| 矢野 | 3-0 | |
| 谷口 | 1-3 | |
| 矢野 | 3-2 | |
| 大塚 | 0-3 | |
| 藤井 | 3-0 | 稲田 |
| 伊賀 | 0-3 | |
| 武本 | 3-0 | |
| 矢野 | 3-0 | |
| 高石 | 2-3 | |
| 近藤 | 3-0 | 野本 |
| 中山 | 3-1 | |
| 高橋 | 3-0 | |
| 谷口 | 1-3 | |
| 藤井 友末 |
2-3 | 二宮 荒木 |
| 藤井 友末 |
3-1 | 甲谷 高松 |
| 藤井 友末 |
1-3 | 二宮 荒木 |