中学生1年、2年のそれぞれの卓球選手権の市予選が行われた。その結果、男子の中1大野・中2赤尾の2名が8月19日に行われる県大会に出場することになった。
試合前のベンチ(市長杯よりも全体の参加者が少なかったためか、なんとか座ることができた)
| 中1男子 | |||||
| 2回戦 | |||||
| 愛光 | スコア | 相手 | |||
| 大野 | ③ | 11-2 11-6 11-6 |
0 | 北地 | 鴨川中 |
| 鶴田 | ③ | 11-6 11-6 11-8 |
0 | 石井 | 拓南中 |
| 中井 | ③ | 9-11 13-11 9-11 11-9 12-10 |
2 | 阿野泰 | 津田中 |
| 西田 | ③ | 11-3 11-4 11-7 |
0 | 大西 | 南第二中 |
| 小林 | 1 | ? | ③ | 越智 | 勝山中 |
| 池田 | 1 | 11-5 9-11 8-11 6-11 |
③ | 德本 | 椿中 |
| 眞田井 | 0 | ? | ③ | 檜垣 | 重信中 |
| 3回戦 | |||||
| 大野 | ③ | 10-12 11-7 11-9 11-7 |
1 | 天野 | 三津浜中 |
| 鶴田 | 0 | 3-11 1-11 3-11 |
③ | 島田 | 小野中 |
| 中井 | 0 | 3-11 8-11 9-11 |
③ | 九鬼 | 高浜中 |
| 西田 | 1 | 11-8 4-11 9-11 7-11 |
③ | 永見 | 勝山中 |
| 4回戦 | |||||
| 大野 | 0 | 1-11 1-11 5-11 |
③ | 竹田 | 中島中 |
| 中2男子 | |||||
| 2回戦 | |||||
| 梅岡 | 0 | ? | ③ | 古川 | 久米中 |
| 友末 | ③ | 11-9 11-5 11-13 11-6 |
1 | 髙橋 | 内宮中 |
| 3回戦 | |||||
| 友末 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4回戦(スーパーシード) | |||||
| 赤尾 | ③ | 11-4 11-4 11-8 |
0 | 竿尾 | 中島中 |
| 5回戦 | |||||
| 赤尾 | ③ | 11-7 11-8 11-6 |
0 | 立花 | 城西中 |
| 6回戦 | |||||
| 赤尾 | ③ | 13-11 11-8 11-5 |
0 | 二宮 | 久米中 |
| 準々決勝 | |||||
| 赤尾 | 1 | 8-11 11-3 8-11 1-11 |
③ | 大西 | 南第二 |
| 中1女子シングルス | |||||
| 1回戦 | |||||
| 水代 | 1 | ? | ③ | 山内 | 北条北中 |
| 2回戦 | |||||
| 久野 | 0 | 6-11 7-11 3-11 |
③ | 松本 | 道後中 |
| 三野 | 0 | 8-11 7-11 9-11 |
③ | 兵頭 | 港南中 |
| 中2女子シングルス | |||||
| 1回戦 | |||||
| 矢野 | 0 | 6-11 4-11 2-11 |
③ | 贄田 | 久米中 |
| 野依 | ③ | 11-1 11-2 11-4 |
0 | 木田 | 桑原中 |
| 大塚 | 0 | 4-11 5-11 3-11 |
③ | 髙橋 | 港南中 |
| 2回戦 | |||||
| 野依 | ③ | 8-11 11-7 8-11 11-6 11-9 |
2 | 香川凪 | 北条南中 |
| 3回戦 | |||||
| 野依 | ? | ? | ? | ? | ? |
?の人は後日、結果をしらせてください。
8:30から始まった公式練習。1台に30人ぐらい。
大会後の表彰式。中2赤尾君がベスト8入りしたので賞状を授与された。


