練習と大会の予定は次の通り。
8月29日 一部予定を変更=リーグ戦の変更、練習試合の追加など
8月31日 リーグ戦を再度変更(2教科テストのため)、聖陵高戦追加
| 学校 | 中学部 | 高校部 | 会場 | |||
| 8月 | 24 | 金 | 補習 | △ | ||
| 25 | 土 | △ | ||||
| 26 | 日 | 練習(中1・2はリーグ戦)13:00~ | ||||
| 27 | 月 | 補習 | ×(全日本カデット県大会) | |||
| 28 | 火 | ◎ | ||||
| 29 | 水 | × | ||||
| 30 | 木 | × | ||||
| 31 | 金 | × | ||||
| 9月 | 1 | 土 | 実力試験 | × | ||
| 2 | 日 | × | ||||
| 3 | 月 | 実力試験 | 試験後練習12時~15時 | 試験後練習15時~18時 | ||
| 4 | 火 | 40分授業 | ◎ | |||
| 5 | 水 | × | ||||
| 6 | 木 | ◎ | ||||
| 7 | 金 | △ | ||||
| 8 | 土 | 文化祭準備期間開始 | 部活停止
(可能な人は朝練をすること) |
|||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | 避難訓練 | ||||
| 12 | 水 | |||||
| 13 | 木 | |||||
| 14 | 金 | 土曜授業 | ||||
| 15 | 土 | 文化祭準備 | ||||
| 16 | 日 | 文化祭 | ||||
| 17 | 月 | あとかたづけ | 練習(後片付け終了後) | |||
| 18 | 火 | 振替休日 | リーグ戦 13:00~17:00 | |||
| 19 | 水 | 敬老の日振替 | 休み | 休み | ||
| 20 | 木 | 2教科テスト | ◎ | |||
| 21 | 金 | △ | ||||
| 22 | 土 | 第4土曜 | 市中学強化大会 | 休み | ||
| 23 | 日 | 秋分の日 | 練習 | |||
| 24 | 月 | 秋分の日振替 | 8:30 城東中戦 | 9:00 聖陵高戦 | ||
| 25 | 火 | 国語確認テスト | ◎ | |||
| 26 | 水 | 試験1週間前 | 部活停止 | |||
| 27 | 木 | |||||
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | |||||
| 30 | 日 | |||||
| 10月 | 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | |||||
| 3 | 水 | 中間試験 | ||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | 試験後練習 11:30~15:00 | ||||
| 7 | 日 | 練習 8:30~12:00 | ||||
| 8 | 月 | 体育の日 | 練習8:30~12:00 | しおさいカップ(団体) | ||
| 9 | 火 | ◎ | ||||
| 10 | 水 | 市中学新人 | ◎ | 県総 | ||
| 11 | 木 | 市中学新人 | ✕ | 県総 | ||
| 12 | 金 | △ | ||||
| 13 | 土 | △ | 14:30愛大附属高 | |||
| 14 | 日 | 練習 13:00~17:00 | ||||
| 15 | 月 | × | ||||
| 16 | 火 | ◎ | ||||
| 17 | 水 | × | ||||
| 18 | 木 | ◎ | ||||
| 19 | 金 | △ | ||||
| 20 | 土 | △ | 高校新人 | 北条 | ||
| 21 | 日 | × | 高校新人 | 北条 | ||
| 22 | 月 | × | ||||
| 23 | 火 | ◎ | ||||
| 24 | 水 | × | ||||
| 25 | 木 | ◎ | ||||
| 26 | 金 | △ | ||||
| 27 | 土 | 第4土曜 | リーグ戦 13:00~17:00 | |||
| 28 | 日 | ×(四国卓球選手権) | 県総 | |||
| 29 | 月 | 2・3教科テスト | × | |||
| 30 | 火 | ◎ | ||||
| 31 | 水 | 高校クラスマッチ | × | |||
10月8日 しおさいカップ(会場:伊予市民体育館)高校団体チーム(引率:大野先生)
10月13日(土)愛大附属高戦(会場:愛大附)1:45愛光P⇒公用車で移動 参加:中3・高校(男女)