中1と中2だけでリーグ戦を実施した。
| A | 友末 | 小山 | 伊賀 | 大塚 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 友末 | ─ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 小山 | 1 | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 伊賀 | 0 | 0 | ─ | 2 | 1 | 3 | |
| 大塚 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| 入替戦 | A4 | 大塚 | 1 | 対 | 2 | 西田 | B1 |
| A3 | 伊賀 | 1 | 対 | 2 | 大野 | B2 | |
| B | 梅岡 | 矢野 | 西田 | 大野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 梅岡 | ─ | 2 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 3 |
| 矢野 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 西田 | 1 | 2 | ─ | 2 | 2 | 5/2 | 1 |
| 大野 | 2 | 2 | 0 | ─ | 2 | 4/2 | 2 |
| 入替戦 | B4 | 矢野 | 1 | 対 | 2 | 池田 | C1 |
| B3 | 梅岡 | 2 | 対 | 0 | 中井 | C2 | |
| C | 中井 | 大田 | 池田 | 近藤 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 中井 | ─ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 大田 | 1 | ─ | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 池田 | 2 | 2 | ─ | 2 | 3 | 1 | |
| 近藤 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| 入替戦 | C4 | 近藤 | 2 | 対 | 1 | 屋島 | D1 |
| C3 | 大田 | 2 | 対 | 0 | 大山 | D2 | |
| D | 小林 | 大山 | 渡邊 | 屋島 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 小林 | ─ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/4 | 3 |
| 大山 | 2 | ─ | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 2 |
| 渡邊 | 1 | 0 | ─ | 0 | 0 | 4 | |
| 屋島 | 1 | 2 | 2 | ─ | 2 | 5/2 | 1 |
| 入替戦 | D4 | 渡邊 | 2 | 対 | 0 | 河野 | E1 |
| D3 | 小林 | 2 | 対 | 0 | 水代 | E2 | |
| E | 水代 | 久野 | 三野 | 河野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 水代 | ─ | 2 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | 2 |
| 久野 | 1 | ─ | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 三野 | 0 | 2 | ─ | 2 | 2 | 4/4 | 3 |
| 河野 | 2 | 2 | 1 | ─ | 2 | 5/3 | 1 |
| 入替戦 | E4 | 久野 | 0 | 対 | 2 | 朝野 | F1 |
| E3 | 三野 | 0 | 対 | 2 | 鶴田 | F2 | |
| F | 鶴田 | 川上 | 朝野 | 居原 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 鶴田 | ─ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 川上 | 0 | ─ | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 朝野 | 2 | 2 | ─ | 2 | 3 | 1 | |
| 居原 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 4 |
●中1・中2ランキング
| 1 | 赤尾 |
| 2 | 野依 |
| 3 | 友末 |
| 4 | 小山 |
| 5 | 西田 |
| 6 | 大野 |
| 7 | (藤井) |
| 8 | 伊賀 |
| 9 | 大塚 |
| 10 | 梅岡 |
| 11 | 池田 |
| 12 | 矢野 |
| 13 | (高石) |
| 14 | 中井 |
| 15 | 大田 |
| 16 | 近藤 |
| 17 | 屋島 |
| 18 | 大山 |
| 19 | 小林 |
| 20 | 渡邊 |
| 21 | 河野 |
| 22 | 水代 |
| 23 | 朝野 |
| 24 | 鶴田 |
| 25 | 三野 |
| 26 | 久野 |
| 27 | 川上 |
| 28 | 居原 |
| 今村 | |
| 斎藤 | |
| 眞田井 | |
| 田北 | |
| 林 | |
| 中西 |