実力試験終了日、2時間練習したあと、4人編成、2セット先取で臨時リーグを実施した。
| A | 赤尾 | 髙橋 | 野依 | 友末 | 小山 | 谷口 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 赤尾 | ─ | ② | ② | ② | ② | ② | 5 | 1 | |
| 髙橋 | 0 | ─ | ② | ② | ② | ② | 4 | 2 | |
| 野依 | 0 | 0 | ─ | 1 | ② | ② | 2 | 4 | |
| 友末 | 0 | 1 | ② | ─ | ② | ② | 3 | 3 | |
| 小山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ② | 1 | 5 | |
| 谷口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | A6 | 谷口 | 0 | 対 | ② | 藤井 | B1 | ||
| A5 | 小山 | 0 | 対 | ② | 大野 | B2 | |||
| B | 西田 | 大野 | 藤井 | 伊賀 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 西田 | ─ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 大野 | ② | ─ | 1 | ② | 2 | 2 | |||
| 藤井 | ② | ② | ─ | ② | 3 | 1 | |||
| 伊賀 | ② | 1 | 0 | ─ | 1 | 3 | |||
| 入替戦 | B4 | 西田 | 0 | 対 | ② | 梅岡 | C1 | ||
| B3 | 伊賀 | ② | 対 | 0 | 大塚 | C2 | |||
| C | 大塚 | 梅岡 | 池田 | 大田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 大塚 | ─ | 0 | ② | ② | 2 | 2 | |||
| 梅岡 | ② | ─ | ② | ② | 3 | 1 | |||
| 池田 | 1 | 0 | ─ | 1 | 0 | 4 | |||
| 大田 | 0 | 0 | ② | ─ | 1 | 3 | |||
| 入替戦 | C4 | 池田 | 0 | 対 | ② | 近藤 | D1 | ||
| C3 | 大田 | ② | 対 | 0 | 屋島 | D2 | |||
| D | 近藤 | 屋島 | 大山 | 小林 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 近藤 | ─ | ② | ② | ② | 1 | 3 | |||
| 屋島 | 0 | ─ | 0 | ② | 2 | 2 | |||
| 大山 | 0 | ② | ─ | 0 | 3 | 1 | |||
| 小林 | 0 | 0 | ② | ─ | 0 | 4 | |||
| 入替戦 | D4 | 小林 | 0 | 対 | ② | 鶴田 | E1 | ||
| D3 | 大山 | ② | 対 | 1 | 水代 | E2 | |||
| E | 河野 | 水代 | 鶴田 | 三野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||
| 河野 | ─ | 0 | 0 | ② | 1 | 3 | |||
| 水代 | ② | ─ | 0 | ② | 2 | 2 | |||
| 鶴田 | ② | ② | ─ | ② | 3 | 1 | |||
| 三野 | 1 | 1 | 0 | ─ | 0 | 4 | |||
| 入替戦 | F4 | 三野 | ② | 対 | 0 | 今村 | F1 | ||
| F3 | 河野 | 1 | 対 | ② | 久野 | F2 | |||
| F | 久野 | 今村 | 實沢 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |||
| 久野 | ─ | ② | 1 | 1 | 3/3 | 2 | |||
| 今村 | 1 | ─ | ② | 1 | 3/2 | 1 | |||
| 實沢 | ② | 0 | ─ | 1 | 2/3 | 3 | |||
●新ランク
| 中1・2のみ | 合同 | ||
| 1 | 赤尾 | 1 | 毛利 |
| 2 | 友末 | 2 | 北野 |
| 3 | 野依 | 3 | 赤尾 |
| 4 | 藤井 | 4 | 木村 |
| 5 | 大野 | 5 | 葉田 |
| 6 | 小山 | 6 | 矢野弘 |
| 7 | (福井) | 7 | 髙橋 |
| 8 | 伊賀 | 8 | 友末 |
| 9 | 梅岡 | 9 | 中山 |
| 10 | 西田 | 10 | 田中 |
| 11 | 大塚 | 11 | 東 |
| 12 | 大田 | 12 | 近藤健 |
| 13 | 近藤 | 13 | 野依 |
| 14 | (矢野) | 14 | 藤井 |
| 15 | (高石) | 15 | 谷口 |
| 16 | 池田 | 16 | 大野 |
| 17 | 屋島 | 17 | 小山 |
| 18 | 大山 | 18 | 福井 |
| 19 | 鶴田 | 19 | 伊賀 |
| 20 | 中井 | 20 | 梅岡 |
| 21 | 小林 | 21 | 西田 |
| 22 | 水代 | 22 | 大塚 |
| 23 | 三野 | 23 | 大田 |
| 24 | 久野 | 24 | 近藤和 |
| 25 | 河野 | 25 | 矢野真 |
| 26 | 今村 | 26 | 高石 |
| 27 | 中西 | 27 | 池田 |
| 28 | 屋島 | ||
| 29 | 大山 | ||
| 30 | 鶴田 | ||
| 31 | 中井 | ||
| 32 | 小林 | ||
| 33 | 水代 | ||
| 34 | 三野 | ||
| 35 | 久野 | ||
| 36 | 河野 | ||
| 37 | 今村 | ||
| 38 | 中西 | ||