コミセン体育館で中学強化大会があった。この大会は一般の部と選抜の部に分かれており、一般の部に12名、選抜の部に1名が参加した。
| 中1男子 | |||||
| 1回戦 | |||||
| 愛光 | スコア | 相手 | |||
| 大野 | 2 | 11-2 11-8 |
0 | 中岡 | 北条南 |
| 西田 | 2 | 11-6 11-4 |
0 | 楠葉 | 椿 |
| 鶴田 | 0 | 9-11 7-11 |
2 | 加納 | 松前 |
| 小林 | 0 | 9-11 6-11 |
2 | 小野 | 桑原 |
| 2回戦 | |||||
| 大野 | 2 | 14-12 12-10 |
0 | 新田 | 椿 |
| 西田 | 0 | 9-11 11-13 |
2 | 大野 | 砥部 |
| 3回戦 | |||||
| 大野 | 1 | 6-11 12-10 10-12 |
2 | 鎌田 | 港南 |
| 中1女子 | |||||
| 1回戦 | |||||
| 久野 | 0 | 3-11 5-11 |
2 | 宮内 | 小野 |
| 三野 | 0 | 1-11 3-11 |
2 | 寺田 | 港南 |
| 水代 | 0 | 2-11 10-12 |
2 | 松浦 | 北条北 |
| 中2男子 | |||||
| 1回戦 | |||||
| 友末 | 0 | 6-11 8-11 |
2 | 亀井 | 内宮 |
| 梅岡 | 0 | 6-11 4-11 |
2 | 菅野 | 南第二 |
| 中2女子 | |||||
| 野依 | 0 | 10-12 10-12 |
2 | 大塚 | 道後 |
| 矢野 | 0 | 8-11 6-11 |
2 | 石山 | 鴨川 |
●選抜リーグ戦
| 赤尾 | 0 | 9-11 1-11 6-11 |
3 | 小原 | 城西中 |
| 赤尾 | 0 | 4-11 7-11 7-11 |
3 | 佐々木 | 港南中 |
| 赤尾 | 0 | 11-13 4-11 5-11 |
3 | 坂本 | 椿中 |
| 赤尾 | 1 | 6-11 11-8 7-11 5-11 |
3 | 徳岡 | 久米中 |
| 赤尾 | 3 | 11-5 11-6 5-11 11-7 |
1 | 大西大 | 南第二中 |
| 赤尾 | 1 | 6-11 8-11 11-8 6-11 |
3 | 大森 | 久米中 |
| 赤尾 | 3 | 11-5 9-11 7-11 11-6 11-1 |
2 | 西岡 | 南第二中 |
| 赤尾 | 3 | 8-11 11-5 8-11 13-11 11-7 |
2 | 安藤 | 北中 |