高校新人戦終了後の最初のリーグ戦です。
| A | 赤尾 | 木村 | 矢野 | 髙橋 | 野依 | 中山 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 赤尾 | ─ | ③ | 1 | ③ | ③ | ③ | 4 | 13/5 | 1 |
| 木村 | 1 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 13/5 | 2 |
| 矢野弘 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 12/6 | 3 |
| 髙橋奈 | 1 | 0 | 0 | ─ | 1 | ③ | 1 | 5 | |
| 野依 | 0 | 2 | 1 | ③ | ─ | ③ | 2 | 4 | |
| 中山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | A6 | 中山 | 0 | 対 | ③ | 近藤健 | B1 | ||
| A5 | 髙橋 | ③ | 対 | 1 | 藤井 | B2 | |||
| A4 | 野依 | ③ | 対 | 0 | 谷口 | B3 | |||
| B | 友末 | 近藤健 | 西田 | 谷口 | 藤井 | 山田 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 友末 | ─ | 1 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 近藤健 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 西田 | 1 | 0 | ─ | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 谷口 | ③ | 0 | ③ | ─ | 1 | ③ | 3 | 3 | |
| 藤井 | ③ | 0 | ③ | ③ | ─ | ③ | 4 | 2 | |
| 山田 | ③ | 0 | ③ | 1 | 1 | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | B6 | 西田 | 1 | 対 | ③ | 小山 | C1 | ||
| B5 | 友末 | ③ | 対 | 1 | 梅岡 | C2 | |||
| B4 | 山田 | ③ | 対 | 2 | 大野 | C3 | |||
| C | 梅岡 | 伊賀 | 小山 | 大野陸 | 大田 | 大塚 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 梅岡 | ─ | ③ | 1 | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 伊賀 | 0 | ─ | 0 | 0 | ③ | ③ | 2 | 4 | |
| 小山 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 大野陸 | 2 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 大田 | 1 | 0 | 0 | 2 | ─ | ③ | 1 | 5 | |
| 大塚 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ─ | 0 | 0 | |
| 入替戦 | C6 | 大塚 | 2 | 対 | ③ | 中井 | D1 | ||
| C5 | 大田 | ③ | 対 | 1 | 三野 | D2 | |||
| C4 | 伊賀 | ③ | 対 | 0 | 小林 | D3 | |||
| D | 小林 | 中井 | 矢野真 | 三野 | 河野 | 水代 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 小林 | ─ | 0 | ③ | ③ | 1 | ③ | 3 | 10/10 | 3 |
| 中井 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 矢野真 | 2 | 1 | ─ | 0 | ③ | ③ | 2 | 9/10 | 4 |
| 三野 | 2 | 1 | ③ | ─ | ③ | ③ | 3 | 12/10 | 2 |
| 河野 | ③ | 1 | 1 | 1 | ─ | ③ | 2 | 10/10 | 5 |
| 水代 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | D6 | 水代 | 0 | 対 | ③ | 神野 | E1 | ||
| D5 | 河野 | ③ | 対 | 1 | 近藤和 | E2 | |||
| D4 | 矢野真 | ③ | 対 | 0 | 鶴田 | E3 | |||
| E | 鶴田 | 近藤和 | 神野 | 久野 | 大山 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 鶴田 | ─ | 0 | 0 | ③ | ③ | 2 | 3 | ||
| 近藤和 | ③ | ─ | 2 | ③ | ③ | 3 | 2 | ||
| 神野 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | 4 | 1 | ||
| 久野 | 0 | 0 | 0 | ─ | 1 | 0 | 5 | ||
| 大山 | 0 | 0 | 0 | ③ | ─ | 1 | 4 | ||
| 入替戦 | E5 | 久野 | 2 | 対 | ③ | 大野寿 | F1 | ||
| E4 | 大山 | 0 | 対 | ③ | 今村 | F2 | |||
| F | 今村 | 髙橋 | 大野寿 | 奥村 | 勝数 | セット率 | 順位 | ||
| 今村 | ─ | ③ | 0 | ③ | 2 | 2 | |||
| 髙橋知 | 0 | ─ | 2 | ③ | 1 | 3 | |||
| 大野寿 | ③ | ③ | ─ | ③ | 3 | 1 | |||
| 奥村 | 0 | 1 | 0 | ─ | 0 | 4 | |||
●ランキング
| 1 | 赤尾 |
| 2 | 木村 |
| 3 | 矢野弘 |
| 4 | 野依 |
| 5 | 髙橋奈 |
| 6 | 近藤健 |
| 7 | 中山 |
| 8 | 藤井 |
| 9 | 谷口 |
| 10 | 山田 |
| 11 | (福井) |
| 12 | 友末 |
| 13 | 小山 |
| 14 | 西田 |
| 15 | 梅岡 |
| 16 | 大野陸 |
| 17 | 伊賀 |
| 18 | 大田 |
| 19 | 中井 |
| 20 | 大塚 |
| 21 | 三野 |
| 22 | (池田) |
| 23 | 小林 |
| 24 | 矢野真 |
| 25 | 河野 |
| 26 | 神野 |
| 27 | 水代 |
| 28 | 近藤和 |
| 29 | 鶴田 |
| 30 | 大野寿 |
| 31 | 今村 |
| 32 | 大山 |
| 33 | 久野 |
| 34 | 髙橋知 |
| 35 | 奥村 |