●中学新人 市大会
32期生の中2でチームを編成した。上級生の31期の影響もあり、実力のあるチームで、市内各校との練習試合でも全勝だったが、市大会の準決勝の東中学戦で敗北した。この年の優勝校は附属中学。
個人戦では木下君が中予大会への進出を果たした。木下君は中予大会決勝戦で小野中の藤本君に敗れた。
|
中2c 新開章 新人戦では県大会を目標にしてがんばったが、準決勝で東中に負けてしまった。団体戦で、準決勝までは順当に勝ち上がったが、(東中戦で)オーダーを出したときに、相手に裏をかかれてしまった。2番で仁生と新開、4番で西村と横尾、ラストで鈴木と早瀬。この3人の中で1人でも勝っていれば・・・。今まで木下一人に頼りすぎていた面があったのと、気のゆるみから全力をだせなかったのでは、と思う。一人一人が力をつけて総体にのぞもう。 |
●中学新人市大会
| ●団体戦 | |||
| 団体2回戦 | |||
| 愛光 | スコア | 勝山中 | |
| 1 | 木下(2) | 2-0 | 池内 |
| 2 | 西村信(2) | 2-0 | 高瀬 |
| W | 田中(2) 佐久川洋(2) |
2-1 | 池田 福井 |
| 4 | 新開(2) | 2-0 | 扇谷 |
| 5 | 鈴木(2) | 0-2 | 渡辺 |
| 3 | 対 | 0 | |
| 団体3回戦 | |||
| 愛光 | スコア | 道後中 | |
| 1 | 木下 | 2-0 | 部谷 |
| 2 | 西村信 | 2-0 | 曽根 |
| W | 田中 佐久川 |
1-2 | 森田 田中 |
| 4 | 新開 | 2-0 | 藤本 |
| 5 | 鈴木 | ||
| 3 | 対 | 1 | |
| 団体準決勝 | |||
| 愛光 | スコア | 東中 | |
| 1 | 木下 | 2-0 | 玉之井 |
| 2 | 新開 | 0-2 | 仁生 |
| W | 田中 佐久川 |
2-0 | 三好 河野 |
| 4 | 西村 | 0-2 | 横尾 |
| 5 | 鈴木 | 0-2 | 早瀬 |
| 1 | 対 | 3 | |
●個人シングルス
| 4回戦 | ||
| 愛光 | スコア | 対戦相手 |
| 木下 | 2-0 | 森下(附属中) |
| 田中 | 2-0 | 小池(余土中) |
| 新開 | 1-2 | 藤本(小野中) |
| 西村信 | 1-2 | 部谷(道後中) |
| 準々決勝 | ||
| 木下 | 2-1 | 仁生(東中) |
| 田中 | 0-2 | 橋本(雄新中) |
| 決勝 | ||
| 木下 | 1-2 | 藤本(小野中) |
●中学新人中予大会
| 1回戦 | ||
| 愛光 | スコア | 相手 |
| 木下 | 2-0 | 好本(松前中) |
| 2回戦 | ||
| 木下 | 2-0 | 中田(不二峰中) |
| 3回戦 | ||
| 木下 | 2-0 | 矢野(三津浜中) |
| 決勝戦 | ||
| 木下 | 0-2 | 藤本(小野中) |
●中学新人県大会
| 2回戦 | ||
| 木下 | 2-? | ? |
| 3回戦 | ||
| 木下 | 1-2 | 広瀨(美須賀中) |