●リーグ戦によるランキングは以下の通り
| 1 | 赤尾 | |||
| 2 | 川村 | ◆ | ||
| 3 | 木村 | |||
| 4 | 矢野 | |||
| 5 | 山本 | 中 | ※1 | |
| 6 | 髙橋 | ◆ | ※2 | |
| 7 | 石井山 | Ⓡ | ※2 | |
| 8 | 近藤 | ※1 | ||
| 9 | 八尋 | Ⓡ | ||
| 10 | 野依 | ◆ | ||
| 11 | 山田 | ※3 | ||
| 12 | 藤井 | Ⓡ | ※4 | |
| 13 | 大野 | 中 | ※4 | |
| 14 | 中山 | ※3 | ||
| 15 | 小山 | Ⓡ | ||
| 16 | 谷口 | ◆ | ※5 | |
| 17 | 友末 | ※6 | ||
| 18 | 伊賀 | Ⓡ | ※7 | |
| 19 | 大田 | Ⓡ | 中 | ※7 |
| 20 | 西田 | 中 | ※6 | |
| 21 | 梅岡 | ※5 | ||
| 22 | 大塚 | ◆ | ||
| 23 | 宮田 | 中 | ||
| 24 | 久野 | ◆ | 中 | |
| 25 | 三野 | ◆ | 中 | |
| 26 | 今村 | Ⓡ | 中 | |
| 27 | 小林 | 中 | ||
| 28 | 武藤 | ◆ | ||
| 29 | 野﨑 | Ⓡ | 中 | |
| 30 | 矢野マ | ◆ | ※8 | |
| 31 | 大山 | Ⓡ | 中 | ※8 |
| 32 | 南部 | Ⓡ | 中 | |
| 33 | 税所 | 中 | ||
| 34 | 髙橋 | Ⓡ | 中 | |
| 35 | 新井 | 中 | ||
| 36 | 片山 | ◆ | 中 | |
| 37 | 森川 | Ⓡ | 中 | |
| 38 | 工藤 | 中 | ||
| 39 | 大西 | Ⓡ | 中 | ※9 |
| 40 | 岸田 | Ⓡ | 中 | ※10 |
| 41 | 岡部 | 中 | ※11 | |
| 42 | 竹内 | 中 | ※12 | |
| 43 | 柏木 | ◆ | 中 | ※12 |
| 44 | 吉岡 | Ⓡ | 中 | ※11 |
| 45 | 木下 | Ⓡ | 中 | ※10 |
| 46 | 乗松 | Ⓡ | 中 | ※9 |
| 47 | 平松 | 中 | ||
| 48 | 上甲 | 中 | ||
| 49 | 小林 | ◆ | 中 | |
| 50 | 橋田 | ◆ | 中 |
●中学・高校の男女別ランク
| 高校男子 | 中学男子 | 高校女子 | 中学女子 | ||||
| 1 | 赤尾 | 1 | 山本 | 1 | 川村 | 1 | 久野 |
| 2 | 木村 | 2 | 大野 | 2 | 髙橋 | 2 | 三野 |
| 3 | 矢野 | 3 | 大田 | 3 | 野依 | 3 | 片山 |
| 4 | 石井山 | 4 | 西田 | 4 | 谷口 | 4 | 柏木 |
| 5 | 近藤 | 5 | 宮田 | 5 | 大塚 | 5 | 小林 |
| 6 | 八尋 | 6 | 今村 | 6 | 武藤 | 6 | 橋田 |
| 7 | 山田 | 7 | 小林 | 7 | 矢野 | ||
| 8 | 藤井 | 8 | 野﨑 | ||||
| 9 | 中山 | 9 | 大山 | ||||
| 10 | 小山 | 10 | 南部 | ||||
| 11 | 友末 | 11 | 税所 | ||||
| 12 | 伊賀 | 12 | 髙橋 | ||||
| 13 | 梅岡 | 13 | 新井 | ||||
| 14 | 森川 | ||||||
| 15 | 工藤 | ||||||
| 16 | 大西 | ||||||
| 17 | 岸田 | ||||||
| 18 | 岡部 | ||||||
| 19 | 竹内 | ||||||
| 20 | 吉岡 | ||||||
| 21 | 木下 | ||||||
| 22 | 乗松 | ||||||
| 23 | 平松 | ||||||
| 24 | 上甲 | ||||||