中高合同でリーグ戦を行いました。
| A | 川村 | 木村 | 矢野 | 山本 | 石井山 | 近藤 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 川村 | ─ | 1 | ③ | ③ | 1 | ③ | 3 | 11/8 | 2 |
| 木村 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 矢野 | 0 | 1 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 10/9 | 4 |
| 山本 | 2 | 2 | 2 | ─ | 1 | ③ | 1 | 5 | |
| 石井山 | ③ | 2 | 1 | ③ | ─ | ③ | 3 | 12/9 | 3 |
| 近藤 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | A | 6 | 近藤 | ③ | 対 | 2 | 八尋 | 1 | |
| 5 | 山本 | ③ | 対 | 2 | 野依 | 2 | |||
| 4 | 矢野 | ③ | 対 | 0 | 山田 | 3 | |||
| B | 八尋 | 野依 | 山田 | 大野 | 中山 | 小山 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 八尋 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 野依 | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 山田 | 1 | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 大野 | 0 | 0 | 0 | ─ | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 中山 | 0 | 1 | 0 | ③ | ─ | 0 | 1 | 5 | |
| 小山 | 2 | 1 | 2 | ③ | ③ | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | B | 6 | 大野 | ③ | 対 | 1 | 谷口 | 1 | |
| 5 | 中山 | ③ | 対 | 0 | 大塚 | 2 | |||
| 4 | 小山 | ③ | 対 | 0 | 大田 | 3 | |||
| C | 谷口 | 伊賀 | 大田 | 大塚 | 宮田 | 久野 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 谷口 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 伊賀 | 0 | ─ | 1 | 1 | ③ | ③ | 2 | 4 | |
| 大田 | 1 | ③ | ─ | 1 | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 大塚 | 2 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 宮田 | 0 | 2 | 1 | 0 | ─ | ③ | 1 | 5 | |
| 久野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | C | 6 | 久野 | 2 | 対 | ③ | 小林 | 1 | |
| 5 | 宮田 | ③ | 対 | 0 | 今村 | 2 | |||
| 4 | 伊賀 | ③ | 対 | 0 | 矢野 | 3 | |||
| D | 今村 | 小林 | 武藤 | 矢野 | 南部 | 税所 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 今村 | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 小林 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 武藤 | 0 | 0 | ─ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 矢野 | 2 | 0 | ③ | ─ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 南部 | 0 | 0 | ③ | 1 | ─ | 2 | 1 | 5 | |
| 税所 | 0 | 0 | ③ | 1 | ③ | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | D | 6 | 武藤 | ③ | 対 | 2 | 岡部 | 1 | |
| 5 | 南部 | ③ | 対 | 0 | 片山 | 2 | |||
| 4 | 税所 | ③ | 対 | 1 | 新井 | 3 | |||
| E | 新井 | 片山 | 工藤 | 岸田 | 岡部 | 竹内 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 新井 | ─ | 0 | ③ | ③ | 0 | ③ | 3 | 3 | |
| 片山 | ③ | ─ | ③ | ③ | 0 | ③ | 4 | 2 | |
| 工藤 | 2 | 0 | ─ | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 岸田 | 1 | 2 | ③ | ─ | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 岡部 | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | ③ | 5 | 1 | |
| 竹内 | 0 | 1 | ③ | ③ | 0 | ─ | 2 | 4 | |
| 入替戦 | E | 6 | 工藤 | ③ | 対 | 0 | 上甲 | 1 | |
| 5 | 岸田 | 0 | 対 | ③ | 木下 | 2 | |||
| 4 | 竹内 | 1 | 対 | ③ | 中井 | 3 | |||
| F | 木下 | 上甲 | 小林 | 橋田 | 中井 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 木下 | ─ | 1 | ② | ② | ② | 3 | 2 | ||
| 上甲 | ② | ─ | ② | ② | ② | 4 | 1 | ||
| 小林 | 0 | 1 | ─ | ② | 0 | 1 | 4 | ||
| 橋田 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 5 | ||
| 中井 | 1 | 1 | ② | ② | ─ | 2 | 3 | ||
●中高合同ランキング
| 順位 | 名前 | 学年 | 男女 |
| 1 | 木村 | 4 | |
| 2 | 川本 | 4 | ● |
| 3 | 石井山 | 4 | |
| 4 | 矢野 | 4 | |
| 5 | (赤尾) | 3 | |
| 6 | (髙橋) | 4 | ● |
| 7 | 山本 | 1 | |
| 8 | 近藤 | 4 | |
| 9 | 八尋 | 4 | |
| 10 | 野依 | 3 | ● |
| 11 | 山田 | 4 | |
| 12 | 小山 | 3 | |
| 13 | 中山 | 4 | |
| 14 | 大野 | 2 | |
| 15 | 谷口 | 4 | ● |
| 16 | 大塚 | 3 | ● |
| 17 | 大田 | 2 | |
| 18 | 伊賀 | 3 | |
| 19 | 宮田 | 1 | |
| 20 | 小林 | 2 | |
| 21 | 久野 | 2 | ● |
| 22 | 今村 | 2 | |
| 23 | 矢野マ | 3 | ● |
| 24 | (友末) | 3 | |
| 25 | 税所 | 1 | |
| 26 | 南部 | 1 | |
| 27 | 武藤 | 4 | ● |
| 28 | 岡部 | 1 | |
| 29 | 片山 | 1 | ● |
| 30 | 新井 | 1 | |
| 31 | 工藤 | 1 | |
| 32 | 木下 | 1 | |
| 33 | 竹内 | 1 | |
| 34 | 岸田 | 1 | |
| 35 | 上甲 | 1 | |
| 36 | 小林 | 1 | ● |
| 37 | 橋田 | 1 | ● |
●中高別ランキング
| 高校部 | 中学部 | |||||||
| 順位 | 名前 | 学年 | 男女 | 順位 | 名前 | 学年 | 男女 | |
| 1 | 木村 | 4 | 1 | 山本 | 1 | |||
| 2 | 川本 | 4 | ● | 2 | 大野 | 2 | ||
| 3 | 石井山 | 4 | 3 | 大田 | 2 | |||
| 4 | 矢野 | 4 | 4 | 宮田 | 1 | |||
| 5 | (赤尾) | 3 | 5 | 小林 | 2 | |||
| 6 | (髙橋) | 4 | ● | 6 | 久野 | 2 | ● | |
| 7 | 近藤 | 4 | 7 | 今村 | 2 | |||
| 8 | 八尋 | 4 | 8 | 税所 | 1 | |||
| 9 | 野依 | 3 | ● | 9 | 南部 | 1 | ||
| 10 | 山田 | 4 | 10 | 岡部 | 1 | |||
| 11 | 小山 | 3 | 11 | 片山 | 1 | ● | ||
| 12 | 中山 | 4 | 12 | 新井 | 1 | |||
| 13 | 谷口 | 4 | ● | 13 | 工藤 | 1 | ||
| 14 | 大塚 | 3 | ● | 14 | 木下 | 1 | ||
| 15 | 伊賀 | 3 | 15 | 竹内 | 1 | |||
| 16 | 矢野マ | 3 | ● | 16 | 岸田 | 1 | ||
| 17 | (友末) | 3 | 17 | 上甲 | 1 | |||
| 18 | 武藤 | 4 | ● | 18 | 小林 | 1 | ● | |
| 19 | 橋田 | 1 | ● | |||||