リーグ戦を午前8時30分より実施しました。
| A | 木村 | 川村 | 石井山 | 矢野 | 赤尾 | 髙橋 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 木村 | ─ | ③ | ③ | ③ | 1 | ③ | 4 | 2 | |
| 川村 | 2 | ─ | ③ | ③ | 0 | ③ | 3 | 3 | |
| 石井山 | 1 | 0 | ─ | ③ | 2 | ③ | 2 | 4 | |
| 矢野 | 0 | 1 | 2 | ─ | 2 | ③ | 1 | 5 | |
| 赤尾 | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | ③ | 5 | 1 | |
| 髙橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | A6 | 髙橋 | 1 | 対 | ③ | 八尋 | B1 | ||
| A5 | 矢野 | 0 | 対 | ③ | 山本 | B2 | |||
| A4 | 石井山 | ③ | 対 | 2 | 野依 | B3 | |||
| B | 山本 | 八尋 | 野依 | 山田 | 小山 | 中山 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 山本 | ─ | ③ | 2 | ③ | ③ | ③ | 4 | 14/6 | 2 |
| 八尋 | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 14/5 | 1 |
| 野依 | ③ | 1 | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 13/8 | 3 |
| 山田 | 0 | 0 | 2 | ─ | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 小山 | 1 | 0 | 1 | ③ | ─ | ③ | 2 | 4 | |
| 中山 | 0 | 1 | 2 | ③ | 2 | ─ | 1 | 5 | |
| 入替戦 | B6 | 山田 | 1 | 対 | ③ | 谷口 | C1 | ||
| B5 | 中山 | ③ | 対 | 2 | 大田 | C2 | |||
| B4 | 小山 | 2 | 対 | ③ | 伊賀 | C3 | |||
| C | 谷口 | 大塚 | 大田 | 伊賀 | 友末 | 宮田 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 谷口 | ─ | ③ | ③ | 1 | ③ | ③ | 4 | 13/5 | 1 |
| 大塚 | 0 | ─ | 0 | ③ | 0 | ③ | 2 | 6/11 | 5 |
| 大田 | 2 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 4 | 14/6 | 2 |
| 伊賀 | ③ | 2 | 1 | ─ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 友末 | 0 | ③ | 2 | 1 | ─ | ③ | 2 | 9/9 | 4 |
| 宮田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | C6 | 宮田 | ③ | 対 | 2 | 小林 | D1 | ||
| C5 | 大塚 | 0 | 対 | ③ | 岡部 | D2 | |||
| C4 | 友末 | ③ | 対 | 1 | 税所 | D3 | |||
| D | 小林 | 今村 | 矢野 | 税所 | 南部 | 岡部 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 小林 | ─ | ③ | ③ | ③ | 0 | ③ | 4 | 12/7 | 1 |
| 今村 | 1 | ─ | ③ | ③ | 2 | 2 | 2 | 11/9 | 4 |
| 矢野 | 0 | 0 | ─ | 1 | ③ | 0 | 1 | 6 | |
| 税所 | 1 | 0 | ③ | ─ | ③ | ③ | 3 | 10/10 | 3 |
| 南部 | ③ | ③ | 2 | 1 | ─ | 1 | 2 | 10/11 | 5 |
| 岡部 | 2 | ③ | ③ | 2 | ③ | ─ | 3 | 13/9 | 2 |
| 入替戦 | D6 | 矢野 | 1 | 対 | ③ | 木下 | E1 | ||
| D5 | 南部 | 2 | 対 | ③ | 大山 | E2 | |||
| D4 | 今村 | ③ | 対 | 0 | 片山 | E3 | |||
| E | 片山 | 新井 | 木下 | 大山 | 髙橋 | 三野 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 片山 | ─ | ③ | 0 | ③ | ③ | 1 | 3 | 10/9 | 3 |
| 新井 | 2 | ─ | 2 | 1 | ③ | ③ | 2 | 11/13 | 5 |
| 木下 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 大山 | 1 | ③ | 2 | ─ | ③ | ③ | 3 | 12/8 | 2 |
| 髙橋 | 0 | 2 | ③ | 0 | ─ | 0 | 0 | 6 | |
| 三野 | ③ | 2 | 1 | 1 | ③ | ─ | 2 | 10/10 | 4 |
●ランキング
| 1 | 赤尾 | 3 |
| 2 | 木村 | 4 |
| 3 | 川村 | 4 |
| 4 | 石井山 | 4 |
| 5 | 八尋 | 4 |
| 6 | 山本 | 1 |
| 7 | 矢野 | 4 |
| 8 | 髙橋 | 4 |
| 9 | 野依 | 3 |
| 10 | 中山 | 4 |
| 11 | 谷口 | 4 |
| 12 | (近藤) | 4 |
| 13 | 伊賀 | 3 |
| 14 | 小山 | 3 |
| 15 | 山田 | 4 |
| 16 | 大田 | 2 |
| 17 | 友末 | 3 |
| 18 | (大野) | 2 |
| 19 | 宮田 | 1 |
| 20 | 岡部 | 1 |
| 21 | 大塚 | 3 |
| 22 | 小林 | 2 |
| 23 | 税所 | 1 |
| 24 | (久野) | 2 |
| 25 | 今村 | 2 |
| 26 | 木下 | 1 |
| 27 | 大山 | 2 |
| 28 | 南部 | 1 |
| 29 | 矢野 | 3 |
| 30 | (武藤) | 4 |
| 31 | 片山 | 1 |
| 32 | 三野 | 2 |
| 33 | 新井 | 1 |
| 34 | 髙橋 | 2 |
●中高男女別
| 高校男子 | 高校女子 | |||||
| 1 | 赤尾 | 3 | 1 | 川村 | 4 | |
| 2 | 木村 | 4 | 2 | 髙橋 | 4 | |
| 3 | 石井山 | 4 | 3 | 野依 | 3 | |
| 4 | 八尋 | 4 | 4 | 谷口 | 4 | |
| 5 | 矢野 | 4 | 5 | 大塚 | 3 | |
| 6 | 中山 | 4 | 6 | 矢野 | 3 | |
| 7 | (近藤) | 4 | 7 | (武藤) | 4 | |
| 8 | 伊賀 | 3 | ||||
| 9 | 小山 | 3 | ||||
| 10 | 山田 | 4 | ||||
| 11 | 友末 | 3 | ||||
| 中学男子 | 中学女子 | |||||
| 1 | 山本 | 1 | 1 | (久野) | 2 | |
| 2 | 大田 | 2 | 2 | 片山 | 1 | |
| 3 | (大野) | 2 | 3 | 三野 | 2 | |
| 4 | 宮田 | 1 | ||||
| 5 | 岡部 | 1 | ||||
| 6 | 小林 | 2 | ||||
| 7 | 税所 | 1 | ||||
| 8 | 今村 | 2 | ||||
| 9 | 木下 | 1 | ||||
| 10 | 大山 | 2 | ||||
| 11 | 南部 | 1 | ||||
| 12 | 新井 | 1 | ||||
| 13 | 髙橋 | 2 | ||||