第33回の愛光杯卓球大会を行った。今年はOBが5名が参加してくれました。予選リーグのあと、決勝トーナメントを行い、35期の星加君が優勝しました。
●予選リーグ
| A | 赤尾 | 矢野 | 小山 | 岡部 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 赤尾(中3) | ─ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 矢野(高1) | 0 | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 小山(中3) | 0 | 0 | ─ | 2 | 1 | 3 | |
| 岡部(中1) | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | |
| B | 木下 | 伊賀 | 久野 | 大山 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 木下(32期) | ─ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 伊賀(中3) | 0 | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 久野(中2) | 0 | 0 | ─ | 1 | 0 | 4 | |
| 大山(中2) | 0 | 0 | 2 | ─ | 1 | 3 | |
| C | 鈴木 | 中山 | 大塚 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 鈴木(32期) | ─ | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 中山(高1) | 3 | ─ | 3 | 2 | 1 | ||
| 大塚(中3) | 0 | 0 | ─ | 0 | 3 | ||
| D | 髙橋 | 野依 | 税所 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 髙橋(34期) | ─ | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 野依(中3) | 2 | ─ | 1 | 0 | 3 | ||
| 税所(中1) | 0 | 3 | ─ | 1 | 2 | ||
| E | 鈴木 | 石井山 | 大田 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 鈴木(44期) | ─ | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 石井山(高1) | 2 | ─ | 3 | 1 | 2 | ||
| 大田(中2) | 1 | 1 | ─ | 0 | 3 | ||
| F | 木村 | 谷口 | 山田 | 武藤 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 木村(高1) | ─ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 谷口(高1) | 0 | ─ | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 山田(高1) | 0 | 2 | ─ | 2 | 2 | 2 | |
| 武藤(高1) | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | ||
| G | 芳我 | 髙橋 | 友末 | 新井 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 芳我(教員) | ─ | 1 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | 1 |
| 髙橋(高1) | 2 | ─ | 0 | 2 | 2 | 4/3 | 3 |
| 友末(中3) | 0 | 2 | ─ | 2 | 2 | 4/3 | 2 |
| 新井(中1) | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 4 | |
| H | 星加 | 山本 | 小林 | 林 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 星加(35期) | ─ | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 山本(中1) | 1 | ─ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 小林(中2) | 0 | 0 | ─ | 2 | 1 | 3 | |
| 林(中1) | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 |
●予選リーグ
●決勝トーナメント1回戦
●決勝トーナメント2回戦
●決勝トーナメント 準決勝
●決勝トーナメント 決勝
●決勝トーナメント 3位決定戦
●大会後のダブルス戦(移動式)
●表彰式
●OBのみなさんからのスピーチ



































