予定はしていなかったが、臨時に高校生リーグ戦を実施した。なお、川村(高2)・赤尾(高1)の2人は選手権県大会参加のため、リーグ戦は不参加。
| A | 戸田 | 石井山 | 木村 | 矢野 | 谷口 | 髙橋 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |
| 戸田 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | ||
| 石井山 | 0 | ─ | 1 | 0 | ③ | ③ | 2 | 7/10 | 5 | |
| 木村 | 0 | ③ | ─ | ③ | ③ | 0 | 3 | 9/8 | 2 | |
| 矢野 | 1 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | 3 | 10/9 | 3 | |
| 谷口 | 0 | 1 | 1 | 2 | ─ | 1 | 0 | 6 | ||
| 髙橋 | 1 | 0 | ③ | 1 | ③ | ─ | 2 | 8/10 | 4 | |
| 入替戦 | A6 | 谷口 | 1 | 対 | ③ | 大田 | B1 | |||
| A5 | 石井山 | ③ | 対 | 0 | 野依 | B2 | ||||
| A4 | 髙橋 | ③ | 対 | 0 | 小林 | B3 | ||||
| B | 野依 | 大田 | 小林 | 大塚 | 武藤 | 大山 | 髙橋 | 勝ち数 | セット率 | 順位 |
| 野依 | ─ | 1 | 2 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 大田 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 6 | 1 | |
| 小林 | ③ | 1 | ─ | 1 | 1 | ③ | ③ | 3 | 12/12 | 3 |
| 大塚 | 0 | 0 | ③ | ─ | ③ | 2 | ③ | 3 | 11/13 | 4 |
| 武藤 | 0 | 1 | ③ | 1 | ─ | ③ | 2 | 2 | 10/15 | 5 |
| 大山 | 0 | 0 | 1 | ③ | 2 | ─ | ③ | 2 | 9/14 | 6 |
| 髙橋 | 0 | 0 | 0 | 2 | ③ | 0 | ─ | 1 | 7 | |
●参加者ランキング
| 高校男女 | 高校男子 | 高校女子 | |||
| 1 | 戸田 | 1 | 戸田 | 1 | 川村 |
| 2 | 赤尾 | 2 | 赤尾 | 2 | 髙橋 |
| 3 | 川村 | 3 | 木村 | 3 | 谷口 |
| 4 | 木村 | 4 | 矢野 | 4 | 野依 |
| 5 | 矢野 | 5 | 石井山 | 5 | 大塚 |
| 6 | 髙橋 | 6 | 大田 | 6 | 武藤 |
| 7 | 石井山 | 7 | 小林 | ||
| 8 | 大田 | 8 | 大山 | ||
| 9 | 谷口 | 9 | 髙橋 | ||
| 10 | 野依 | ||||
| 11 | 小林 | ||||
| 12 | 大塚 | ||||
| 13 | 武藤 | ||||
| 14 | 大山 | ||||
| 15 | 髙橋 | ||||
●ランキング
| 高校(男女) | 高校(男子) | 高校(女子) | |||
| 1 | 戸田 | 1 | 戸田 | 1 | 川村 |
| 2 | (赤尾) | 2 | 赤尾 | 2 | 髙橋 |
| 3 | (川村) | 3 | 木村 | 3 | 谷口 |
| 4 | 木村 | 4 | 矢野 | 4 | 野依 |
| 5 | 矢野 | 5 | 石井山 | 5 | 大塚 |
| 6 | 髙橋 | 6 | 大田 | 6 | 武藤 |
| 7 | 石井山 | 7 | 近藤 | 7 | 久野 |
| 8 | 大田 | 8 | 小林 | 8 | 矢野 |
| 9 | 谷口 | 9 | 伊賀 | ||
| 10 | 野依 | 10 | 中山 | ||
| 11 | 近藤 | 11 | 友末 | ||
| 12 | 小林 | 12 | 山田 | ||
| 13 | 伊賀 | 13 | 小山 | ||
| 14 | 大塚 | 14 | 大山 | ||
| 15 | 中山 | 15 | 髙橋 | ||
| 16 | 友末 | 16 | 今村 | ||
| 17 | 山田 | ||||
| 18 | 小山 | ||||
| 19 | 武藤 | ||||
| 20 | 大山 | ||||
| 21 | 髙橋 | ||||
| 22 | 今村 | ||||
| 23 | 久野 | ||||
| 24 | 矢野 | ||||