中学新人戦前のレギュラー決めのリーグ戦を実施した。
| 中1予選リーグ | ||||||||
| 1班 | 渡邊 | 内藤 | 花ヶ崎 | 今大路 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 渡邊 | ─ | ② | 0 | ② | 2 | 4/4 | 3 | |
| 内藤 | 1 | ─ | ② | ② | 2 | 5/3 | 2 | |
| 花ヶ崎 | ② | 1 | ─ | ② | 2 | 5/2 | 1 | |
| 今大路 | 1 | 0 | 0 | ─ | 0 | 4 | ||
| 2班 | 木谷 | 宮内 | 兼子 | 平田 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 木谷 | ─ | ② | 1 | ② | 2 | 5/3 | 2 | |
| 宮内 | 0 | ─ | ② | 0 | 1 | 2/5 | 4 | |
| 兼子 | ② | 1 | ─ | ② | 2 | 5/3 | 1 | |
| 平田 | 1 | ② | 0 | ─ | 1 | 3/4 | 3 | |
| 3班 | 石川 | 池川 | 深見 | 勝数 | セット率 | 順位 | ||
| 石川 | ─ | ② | ② | 2 | 1 | |||
| 池川 | 0 | ─ | 1 | 0 | 3 | |||
| 深見 | 0 | ② | ─ | 1 | 2 | |||
| 2次リーグ | ||||||||
| 1位 | 花ヶ崎 | 兼子 | 石川 | 勝数 | セット率 | 順位 | ||
| 花ヶ崎 | ─ | ③ | ② | 1 | 2 | |||
| 兼子 | 0 | ─ | 0 | 0 | 3 | |||
| 石川 | ③ | ③ | ─ | 2 | 1 | |||
| 2位 | 内藤 | 木谷 | 深見 | 勝数 | セット率 | 順位 | ||
| 内藤 | ─ | ③ | ② | 1 | 2 | |||
| 木谷 | 0 | ─ | 0 | 0 | 3 | |||
| 深見 | ③ | ③ | ─ | 2 | 1 | |||
| 3・4位 | 渡邊 | 今大路 | 宮内 | 平田 | 池川 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 渡邊 | ─ | ③ | 1 | ③ | 0 | 2 | 7/9 | 2 |
| 今大路 | 1 | ─ | ③ | ③ | 0 | 2 | 7/9 | 3 |
| 宮内 | ③ | 2 | ─ | 2 | 1 | 1 | 8/10 | 4 |
| 平田 | 2 | 1 | ③ | ─ | 0 | 1 | 6/11 | 5 |
| 池川 | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | 4 | 1 | |
| 中2リーグ戦 | ||||||||
| A | 山本 | 税所 | 宮田 | 南部 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 山本 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 1 | ||
| 税所 | 0 | ─ | ③ | ③ | 2 | 2 | ||
| 宮田 | 0 | 0 | ─ | ③ | 1 | 3 | ||
| 南部 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 4 | ||
| 入替戦 | A4 | 南部 | 0 | 対 | ③ | 道上 | B1 | |
| A3 | 宮田 | ③ | 対 | 1 | 岡部 | B2 | ||
| B | 新井 | 岡部 | 道上 | 勝数 | セット率 | 順位 | ||
| 新井 | ─ | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
| 岡部 | ③ | ─ | 1 | 1 | 2 | |||
| 道上 | ③ | ③ | ─ | 2 | 1 | |||
●中学ランキング
| 1 | 山本 |
| 2 | 税所 |
| 3 | 宮田 |
| 4 | 道上 |
| 5 | 南部 |
| 6 | 岡部 |
| 7 | 新井 |
| 8 | 石川 |
| 9 | 花ヶ崎 |
| 10 | 兼子 |
| 11 | 深見 |
| 12 | 内藤 |
| 13 | 池川 |
| 14 | 木谷 |
| 15 | 渡邊 |
| 16 | 今大路 |
| 17 | 宮内 |
| 18 | 平田 |