10月24日(土)に城南高校体育館で女子の練習試合を行った。
| 愛光 | スコア | 城南 | メモ | ||
| 髙橋 | ③ | 11-6 | 2 | 森貞 (高2) |
左S バックツブ |
| 11-9 | |||||
| 8-11 | |||||
| 7-11 | |||||
| 11-7 | |||||
| 川村 | ③ | 11-7 | 1 | ||
| 6-11 | |||||
| 11-8 | |||||
| 11-7 | |||||
| – | |||||
| 川村 | 0 | 10-12 | ③ | ||
| 8-11 | |||||
| 9-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 野依 | 0 | 7-11 | ③ | ||
| 13-15 | |||||
| 8-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 谷口 | ③ | 11-13 | 1 | ||
| 11-9 | |||||
| 11-8 | |||||
| 11-4 | |||||
| – | |||||
| 大塚 | 0 | 5-11 | ③ | ||
| 5-11 | |||||
| 1-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 髙橋 | ③ | 11-8 | 1 | 中尾 (高2) |
右S バック表 |
| 11-8 | |||||
| 6-11 | |||||
| 11-9 | |||||
| – | |||||
| 川村 | ③ | 11-5 | 0 | ||
| 11-6 | |||||
| 11-6 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 野依 | 1 | 9-11 | ③ | ||
| 7-11 | |||||
| 11-6 | |||||
| 8-11 | |||||
| – | |||||
| 武藤 | 0 | 7-11 | ③ | ||
| 8-11 | |||||
| 5-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 大塚 | 1 | 11-9 | ③ | ||
| 9-11 | |||||
| 4-11 | |||||
| 6-11 | |||||
| – | |||||
| 久野 | 0 | 4-11 | ③ | ||
| 7-11 | |||||
| 6-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 髙橋 | 2 | 8-11 | ③ | 寺平 (高2) |
右S ウラウラ |
| 12-14 | |||||
| 11-9 | |||||
| 11-8 | |||||
| 8-11 | |||||
| 川村 | ③ | 11-8 | 0 | ||
| 11-8 | |||||
| 11-7 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 野依 | ③ | 11-3 | 1 | ||
| 12-10 | |||||
| 13-15 | |||||
| 11-9 | |||||
| – | |||||
| 毛利 | 1 | 11-8 | ③ | ||
| 0-11 | |||||
| 4-11 | |||||
| 9-11 | |||||
| – | |||||
| 武藤 | 2 | 8-11 | ③ | ||
| 11-9 | |||||
| 12-14 | |||||
| 12-10 | |||||
| 8-11 | |||||
| 久野 | 0 | 9-11 | ③ | ||
| 10-12 | |||||
| 10-12 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 髙橋 | ③ | 11-4 | 0 | 矢野 (高1) |
カットマン バックツブ |
| 11-2 | |||||
| 11-0 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 川村 | ③ | 11-5 | 0 | ||
| 11-0 | |||||
| 11-1 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 野依 | ③ | 11-5 | 0 | ||
| 11-4 | |||||
| 11-5 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 谷口 | ③ | 11-3 | 0 | ||
| 11-1 | |||||
| 11-5 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 毛利 | ③ | 11-8 | 0 | ||
| 11-2 | |||||
| 11-6 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 武藤 | ③ | 12-10 | 0 | ||
| 11-9 | |||||
| 11-7 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 大塚 | ③ | 9-11 | 1 | ||
| 11-4 | |||||
| 11-7 | |||||
| 11-2 | |||||
| – | |||||
| 久野 | ③ | 11-6 | 0 | ||
| 11-6 | |||||
| 11-4 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 髙橋 | ③ | 11-4 | 0 | 髙橋 (高1) |
右S |
| 11-4 | |||||
| 11-2 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 野依 | ③ | 11-1 | 0 | ||
| 11-4 | |||||
| 11-3 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 谷口 | ③ | 11-4 | 0 | ||
| 11-6 | |||||
| 11-4 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 毛利 | ③ | 11-4 | 0 | ||
| 11-6 | |||||
| 11-1 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 武藤 | ③ | 11-7 | 0 | ||
| 11-9 | |||||
| 11-1 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 大塚 | ③ | 11-3 | 0 | ||
| 11-5 | |||||
| 11-3 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 久野 | ③ | 11-4 | 0 | ||
| 11-6 | |||||
| 11-3 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 谷口 | 0 | 5-11 | ③ | 山内 (高3) |
カットマン バックアンチ |
| 7-11 | |||||
| 11-13 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 毛利 | 0 | 8-11 | ③ | ||
| 5-11 | |||||
| 8-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 武藤 | 2 | 7-11 | ③ | ||
| 13-11 | |||||
| 11-8 | |||||
| 3-11 | |||||
| 10-12 | |||||
| 大塚 | 0 | 3-11 | ③ | ||
| 2-11 | |||||
| 7-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 久野 | 0 | 4-11 | ③ | ||
| 4-11 | |||||
| 7-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 川村 | ③ | 11-7 | 2 | 廣瀬 (中2) |
右S ウラウラ |
| 8-11 | |||||
| 7-11 | |||||
| 11-4 | |||||
| 11-5 | |||||
| 野依 | 0 | 4-11 | ③ | ||
| 7-11 | |||||
| 11-13 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 谷口 | ③ | 11-13 | 2 | ||
| 14-12 | |||||
| 11-9 | |||||
| 15-17 | |||||
| 11-9 | |||||
| 毛利 | 0 | 10-12 | ③ | ||
| 1-11 | |||||
| 7-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 大塚 | 0 | 7-11 | ③ | ||
| 2-11 | |||||
| 9-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
| 久野 | 0 | 9-11 | ③ | ||
| 3-11 | |||||
| 9-11 | |||||
| – | |||||
| – | |||||
