高校新人戦が終わり、高校2年生は部活を引退しました。新人戦後、最初のリーグ戦です。
| A | 山本 | 赤尾 | 大田 | 野依 | 税所 | 小林 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 山本 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 赤尾 | 2 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 大田 | 1 | 0 | ─ | ③ | 1 | ③ | 2 | 8/10 | 3 |
| 野依 | 1 | 0 | 0 | ─ | 0 | ③ | 1 | 6/13 | 6 |
| 税所 | 0 | 0 | ③ | ③ | ─ | 1 | 2 | 7/10 | 4 |
| 小林 | 0 | 0 | 1 | 1 | ③ | ─ | 1 | 5/13 | 5 |
| 入替戦 | A6 | 野依 | 0 | 対 | ③ | 小山 | B1 | ||
| A5 | 小林 | 0 | 対 | ③ | 友末 | B2 | |||
| A4 | 税所 | ③ | 対 | 2 | 伊賀 | B3 | |||
| B | 小山 | 伊賀 | 毛利 | 宮田 | 大塚 | 友末 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 小山 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 伊賀 | 1 | ─ | ③ | ③ | 2 | 2 | 2 | 11/10 | 3 |
| 毛利 | 0 | 1 | ─ | 2 | ③ | 0 | 1 | 6/12 | 5 |
| 宮田 | 1 | 0 | ③ | ─ | ③ | 2 | 2 | 9/12 | 4 |
| 大塚 | 1 | ③ | 0 | 1 | ─ | 0 | 1 | 5/14 | 6 |
| 友末 | 2 | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | 4 | 2 | |
| 入替戦 | B6 | 大塚 | ③ | 対 | 1 | 岡部 | C1 | ||
| B5 | 毛利 | ③ | 対 | 2 | 木下 | C2 | |||
| B4 | 宮田 | ③ | 対 | 2 | 南部 | C3 | |||
| C | 南部 | 岡部 | 大山 | 木下 | 矢野 | 新井 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 南部 | ─ | 1 | ③ | 1 | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 岡部 | ③ | ─ | ③ | 1 | ③ | ③ | 4 | 13/6 | 1 |
| 大山 | 0 | 1 | ─ | 1 | ③ | ③ | 2 | 8/10 | 5 |
| 木下 | ③ | ③ | ③ | ─ | ③ | 0 | 4 | 12/6 | 2 |
| 矢野 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | 1 | 0 | 6 | |
| 新井 | 2 | 1 | 1 | ③ | ③ | ─ | 2 | 10/10 | 4 |
| 入替戦 | C6 | 矢野 | ③ | 対 | 1 | 久野 | D1 | ||
| C5 | 大山 | ③ | 対 | 0 | 髙橋 | D2 | |||
| C4 | 新井 | ③ | 対 | 0 | 石川 | D3 | |||
| D | 髙橋 | 久野 | 石川 | 花ヶ崎 | 兼子 | 内藤 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 髙橋 | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 久野 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 石川 | 0 | 1 | ─ | ③ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 花ヶ崎 | 0 | 0 | 1 | ─ | 1 | ③ | 1 | 5 | |
| 兼子 | 2 | 0 | 1 | ③ | ─ | ③ | 2 | 4 | |
| 内藤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | D6 | 内藤 | 2 | 対 | ③ | 池川 | E1 | ||
| D5 | 花ヶ崎 | ③ | 対 | 0 | 松井 | E2 | |||
| D4 | 兼子 | ③ | 対 | 0 | 平田 | E3 | |||
| E | 池川 | 木谷 | 平田 | 濱田 | 松井 | 勝数 | セット率 | 順位 | |
| 池川 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 1 | ||
| 木谷 | 0 | ─ | 2 | ③ | 0 | 1 | 4 | ||
| 平田 | 2 | ③ | ─ | ③ | 0 | 2 | 3 | ||
| 濱田 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 0 | 5 | ||
| 松井 | 2 | ③ | ③ | ③ | ─ | 3 | 2 | ||
●新ランキング
| ランク | |
| 1 | 山本 |
| 2 | 赤尾 |
| 3 | 大田 |
| 4 | 税所 |
| 5 | 小山 |
| 6 | 戸田 |
| 7 | 友末 |
| 8 | 小林 |
| 9 | 野依 |
| 10 | 伊賀 |
| 11 | 宮田 |
| 12 | 毛利 |
| 13 | 大塚 |
| 14 | 岡部 |
| 15 | 木下 |
| 16 | 南部 |
| 17 | 新井 |
| 18 | 大山 |
| 19 | 矢野 |
| 20 | 久野 |
| 21 | 髙橋 |
| 22 | 石川 |
| 23 | 兼子 |
| 24 | 花ヶ崎 |
| 25 | 池川 |
| 26 | 内藤 |
| 27 | 松井 |
| 28 | 平田 |
| 29 | 木谷 |
| 30 | 濱田 |
| 31 | 宮内 |
●中学・高校別
| 中学ランク | 高校ランク | |||||
| 1 | 山本 | 中2 | 1 | 赤尾 | 高1 | |
| 2 | 税所 | 中2 | 2 | 大田 | 中3 | |
| 3 | 宮田 | 中2 | 3 | 小山 | 高1 | |
| 4 | 岡部 | 中2 | 4 | 戸田 | 高1 | |
| 5 | 木下 | 中2 | 5 | 友末 | 高1 | |
| 6 | 南部 | 中2 | 6 | 小林 | 中3 | |
| 7 | 新井 | 中2 | 7 | 野依 | 中3 | |
| 8 | 石川 | 中1 | 8 | 毛利 | 高1 | |
| 9 | 兼子 | 中1 | 9 | 大塚 | 高1 | |
| 10 | 花ヶ崎 | 中1 | 10 | 大山 | 中3 | |
| 11 | 池川 | 中1 | 11 | 矢野 | 高1 | |
| 12 | 内藤 | 中1 | 12 | 久野 | 中3 | |
| 13 | 松井 | 中1 | 13 | 髙橋 | 中3 | |
| 14 | 平田 | 中1 | ||||
| 15 | 濱田 | 中1 | ||||
| 道上 | 中1 | |||||
| 遠藤快 | 中1 | |||||
| 遠藤結 | 中1 | |||||