3学期最初のリーグ戦です。
| A | 山本 | 赤尾 | 大田 | 税所 | 小山 | 戸田 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 山本 | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | 0 | 3 | 9/8 | 3 |
| 赤尾 | ③ | ─ | ③ | ③ | 2 | 0 | 3 | 11/7 | 2 |
| 大田 | 2 | 1 | ─ | ③ | ③ | 0 | 2 | 9/9 | 4 |
| 税所 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 小山 | 0 | ③ | 1 | ③ | ─ | 1 | 2 | 8/11 | 5 |
| 戸田 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | 5 | 1 | |
| 入替戦 | A6 | 税所 | 0 | 対 | ③ | 野依 | B1 | ||
| A5 | 小山 | ③ | 対 | 0 | 友末 | B2 | |||
| A4 | 大田 | ③ | 対 | 1 | 毛利 | B3 | |||
| B | 友末 | 小林 | 野依 | 毛利 | 大塚 | 岡部 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 友末 | ─ | ③ | 0 | ③ | ③ | ③ | 4 | 2 | |
| 小林 | 1 | ─ | 1 | 2 | ③ | ③ | 2 | 4 | |
| 野依 | ③ | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 毛利 | 1 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | 3 | 3 | |
| 大塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ─ | ③ | 1 | 5 | |
| 岡部 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ─ | 0 | 6 | |
| 入替戦 | B6 | 岡部 | 1 | 対 | ③ | 南部 | C1 | ||
| B5 | 大塚 | 0 | 対 | ③ | 大山 | C2 | |||
| B4 | 小林 | 0 | 対 | ③ | 木下 | C3 | |||
| C | 木下 | 南部 | 新井 | 大山 | 矢野 | 久野 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 木下 | ─ | 1 | ③ | 0 | ③ | ③ | 3 | 10/7 | 3 |
| 南部 | ③ | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | 4 | 12/5 | 1 |
| 新井 | 0 | ③ | ─ | 1 | ③ | 1 | 2 | 8/10 | 5 |
| 大山 | ③ | 0 | ③ | ─ | ③ | 1 | 3 | 10/7 | 2 |
| 矢野 | 0 | 0 | 1 | 0 | ─ | ③ | 1 | 4/14 | 6 |
| 久野 | 1 | 1 | ③ | ③ | 2 | ─ | 2 | 10/11 | 4 |
| 入替戦 | C6 | 矢野 | 1 | 対 | ③ | 道上 | D1 | ||
| C5 | 新井 | 1 | 対 | ③ | 石川 | D2 | |||
| C4 | 久野 | ③ | 対 | 1 | 高橋 | D3 | |||
| D | 高橋 | 石川 | 花ヶ崎 | 池川 | 松井 | 道上 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 高橋 | ─ | 0 | ③ | ③ | ③ | 0 | 3 | 3 | |
| 石川 | ③ | ─ | ③ | ③ | ③ | 2 | 4 | 2 | |
| 花ヶ崎 | 1 | 0 | ─ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 池川 | 1 | 0 | ③ | ─ | ③ | 1 | 2 | 4 | |
| 松井 | 2 | 0 | ③ | 2 | ─ | 0 | 1 | 5 | |
| 道上 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ─ | 5 | 1 | |
| 入替戦 | D6 | 花ヶ崎 | ③ | 対 | 0 | 平田 | E1 | ||
| D5 | 松井 | ③ | 対 | 1 | 遠藤快 | E2 | |||
| D4 | 池川 | ③ | 対 | 0 | 遠藤結 | E3 | |||
| E | 平田 | 濱田 | 遠藤快 | 遠藤結 | 渡辺 | 今大路 | 勝数 | セット率 | 順位 |
| 平田 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | 5 | 1 | |
| 濱田 | 1 | ─ | 1 | 2 | 1 | ③ | 1 | 5 | |
| 遠藤快 | 0 | ③ | ─ | ③ | 1 | ③ | 3 | 10/7 | 2 |
| 遠藤結 | 0 | ③ | 0 | ─ | ③ | ③ | 3 | 9/8 | 3 |
| 渡辺 | 1 | ③ | ③ | 0 | ─ | ③ | 3 | 10/9 | 4 |
| 今大路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ─ | 0 | 6 | |
●新ランキング
| 1 | 戸田 |
| 2 | 赤尾 |
| 3 | 山本 |
| 4 | 大田 |
| 5 | 小山 |
| 6 | 野依 |
| 7 | 税所 |
| 8 | 友末 |
| 9 | 毛利 |
| 10 | 南部 |
| 11 | 大山 |
| 12 | 木下 |
| 13 | 宮田 |
| 14 | 小林 |
| 15 | 大塚 |
| 16 | 岡部 |
| 17 | 久野 |
| 18 | 道上 |
| 19 | 石川 |
| 20 | 新井 |
| 21 | 矢野 |
| 22 | 高橋 |
| 23 | 池川 |
| 24 | 松井 |
| 25 | 花ヶ崎 |
| 26 | 平田 |
| 27 | 遠藤快 |
| 28 | 遠藤結 |
| 29 | 渡辺 |
| 30 | 濱田 |
| 31 | 今大路 |
| 32 | 内藤 |
| ●高校ランク | |
| 1 | 戸田 |
| 2 | 赤尾 |
| 3 | 大田 |
| 4 | 小山 |
| 5 | 野依 |
| 6 | 友末 |
| 7 | 毛利 |
| 8 | 大山 |
| 9 | 小林 |
| 10 | 大塚 |
| 11 | 久野 |
| 12 | 矢野 |
| 13 | 高橋 |
| ●中学ランク | |
| 1 | 山本 |
| 2 | 税所 |
| 3 | 南部 |
| 4 | 木下 |
| 5 | 宮田 |
| 6 | 岡部 |
| 7 | 道上 |
| 8 | 石川 |
| 9 | 新井 |
| 10 | 池川 |
| 11 | 松井 |
| 12 | 花ヶ崎 |
| 13 | 平田 |
| 14 | 遠藤快 |
| 15 | 遠藤結 |
| 16 | 渡辺 |
| 17 | 濱田 |
| 18 | 今大路 |
| 19 | 内藤 |