1学期2回目のリーグ戦です。
| 2010-7-4(日) リーグ戦 | ランキング | |||||||||||
| A | 髙橋 | 飯沼 | 瀬崎 | 山内 | 山本 | 竹田 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |||
| 髙橋 | ─ | ③ | ③ | ③ | 2 | 2 | 3 | 13/7 | 2 | 1 | 竹田 | |
| 飯沼 | 0 | ─ | ③ | ③ | ③ | 2 | 3 | 11/9 | 3 | 2 | 髙橋 | |
| 瀬崎 | 1 | 0 | ─ | ③ | 1 | ③ | 2 | 5 | 3 | 飯沼 | ||
| 山内 | 0 | 1 | 1 | ─ | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 山本 | ||
| 山本 | ③ | 2 | ③ | ③ | ─ | 0 | 3 | 11/10 | 4 | 5 | 瀬崎 | |
| 竹田 | ③ | ③ | 2 | ③ | ③ | ─ | 4 | 1 | 6 | 山内桂 | ||
| 7 | 山内優 | |||||||||||
| 6 | 山内桂 | ③ | ─ | 2 | 山内優 | 1 | 8 | 田中 | ||||
| 5 | 瀬崎 | ③ | ─ | 0 | 田中 | 2 | 9 | 井上 | ||||
| 4 | 山本 | ③ | ─ | 1 | 井上 | 3 | 10 | 東 | ||||
| 11 | 海野 | |||||||||||
| B | 東 | 井上 | 田中 | 清家 | 海野 | 山内優 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | 12 | 清家 | |
| 東 | ─ | 1 | ③ | ③ | ③ | 1 | 3 | 11/9 | 4 | 13 | 岡崎 | |
| 井上 | ③ | ─ | 0 | ③ | 2 | ③ | 3 | 11/8 | 3 | 14 | 浅井 | |
| 田中 | 2 | ③ | ─ | ③ | ③ | 1 | 3 | 12/8 | 2 | 15 | 井川 | |
| 清家 | 0 | 0 | 2 | ─ | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 徐 | ||
| 海野 | 1 | ③ | 0 | ③ | ─ | ③ | 3 | 10/11 | 5 | 17 | 坂井 | |
| 山内優 | ③ | 1 | ③ | ③ | 2 | ─ | 3 | 12/8 | 1 | 18 | 江夏 | |
| 19 | 松村 | |||||||||||
| 6 | 清家 | ③ | ─ | 0 | 岡崎 | 1 | 20 | 赤宗 | ||||
| 5 | 海野 | ③ | ─ | 0 | 浅井 | 2 | 21 | 山田 | ||||
| 4 | 東 | ③ | ─ | 0 | 井川 | 3 | ||||||
| C | 岡崎 | 井川 | 浅井 | 松村 | 江夏 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | ||||
| 岡崎 | ─ | ③ | ③ | ③ | ③ | 4 | 1 | |||||
| 井川 | 0 | ─ | 1 | ③ | ③ | 2 | 3 | |||||
| 浅井 | 2 | ③ | ─ | ③ | ③ | 3 | 2 | |||||
| 松村 | 0 | 2 | 1 | ─ | 2 | 0 | 5 | |||||
| 江夏 | 1 | 1 | 1 | ③ | ─ | 1 | 4 | |||||
| 5 | 松村 | 0 | ─ | ③ | 徐 | 1 | ||||||
| 4 | 江夏 | 2 | ─ | ③ | 坂井 | 2 | ||||||
| D | 赤宗 | 徐 | 山田 | 坂井 | 勝ち数 | セット率 | 順位 | |||||
| 赤宗 | ─ | 0 | ③ | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 徐 | ③ | ─ | ③ | ③ | 3 | 1 | ||||||
| 山田 | 0 | 2 | ─ | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 坂井 | ③ | 0 | ③ | ─ | 2 | 2 | ||||||

